Elevator Drive E300 frequentieregelaar - Control Techniques
Productbeschrijving
De Elevator Drive E300 frequentieregelaar van Control Techniques is een uitgebreide liftregelaar voor open en closed loop inductiemotoren en permanent magneetmotoren die is uitgevoerd in de taal van de liftmonteur. De encoderpoort ondersteunt vele type encoders. De volgende profielen kunnen worden gebruikt:
- Creep to floor
- Direct to floor
- Peak curve operation
- Floor sensor correction
- Position controlled short floor operation.
Kenmerken
- 3 SI-Optieslots
- Meertalig LCD tekstdisplay voor snel programmeren en diagnose stellen
- STO (Safe Torque Off) ingang
- Interne oscilloscoop voor diagnose en inregelen
- SD-kaart optie voor het opslaan en kopiëren van parameters en/of PLC programma's
- SmartCard optie voor opslaan en kopiëren van parameters en/of PLC programma's
- 24 V backup onboard
Meer productbeschrijving
Productvideo
Download onze brochure
Veelgestelde vragen
Specificaties
| Specificaties | |
|---|---|
| Life Cycle | Active |
| Range | Specialist Drives |
| Vermogen | 2,2 - 160 |
| Stroom @ 40°C | 6,2 - 320 |
| Heavy Duty piekstroom (Closed Loop) | 175% |
| Heavy Duty piekstroom (Open Loop) | 150% |
| Spanning | 230, 400 V |
| Maximum uitgangsfrequentie | 550 Hz |
| Schakelfrequentie | 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16 kHz |
| IP20 beschermingsgraad | |
| Conformal Coating | |
| Remchopper | |
| EMC filter (EN61800-3) | |
| Control Mode | |
|---|---|
| RFC-A Open Loop Rotor Flux Control voor a-synchrone motoren | |
| RFC-A Closed Loop Rotor Flux Control voor a-synchrone motoren | |
| RFC-S Open Loop Rotor Flux Control voor permanent magneet motoren | |
| RFC-S Closed Loop Rotor Flux Control voor permanent magneet motoren | |
| I/O | |
|---|---|
| +10 V uitgang (voor potmeter) | |
| +24 V uitgang | |
| Analoge ingang (V-Vdiff-mA) / PTC | 1 |
| Analoge ingang (V) / PTC of PT sensor ingang | 1 |
| Analoge ingang (V-mA) / PTC ingang | 1 |
| Digitale ingang | 4 |
| Digitale ingang / Digitale uitgang | 3 |
| Relais | 1 |
| Encoder poort | |
| Gesimuleerde encoder uitgang | |
| Machine veiligheid | |
|---|---|
| 1 x Safe Torque Off (STO) terminal | |
| Communicatie en HMI | |
|---|---|
| Modbus RTU onboard | |
| LCD display | |
| Programmeren en diagnose via PC | |
| Onboard intelligentie | |
|---|---|
| Real-time clock | Optioneel met RTC Keypad |
| Digital lock control | |
| Advanced Motion Controller | |
| Onboard oscilloscoop | |
| Functionaliteit | |
|---|---|
| 24 V back up onboard | |
| Standby mode | |
| Stilstandsverwarming | |
| Remlogica | |
| Opties en adapters | |
|---|---|
| SI-Optieslots | 3 |
| KI-Adapterslots | 1 |
Elevator Drive E300 videos
Elevator Drive E300
Setting KI-Keypad RTC Date/Time with Connect
KI-Keypad RTC Date/Time
Meer video's zijn beschikbaar op het Nidec Drives Youtube kanaal.
Diagnostic TOOL
Diagnostic TOOL is een eenvoudig te gebruiken App met storingsinformatie en mogelijke oplossingen. In de App zijn ook alle aansluitschema's voor hoofd- en stuurstroom opgenomen.
Standaard 5 jaar fabrieksgarantie
5 jaar garantie is de standaard op alle regelaars en vele opties bij Nidec Drives!
Wij zijn de eerste aandrijfspecialist die standaard 5 jaar garantie biedt op zoveel verschillende regelaars! Waarom zou je voor garantie betalen als je het bij Nidec Drives krijgt. #WhyPay.
5 jaar garantie zonder registratie en extra kosten. Geen gedoe, alleen zorgeloos aandrijven.
| Artikel | Type | Artikelnummer | Frame | Voedingsspanning | Motorspanning (V) | Vermogen Heavy Duty | Nominaalstroom Heavy Duty | Piekstroom Heavy Duty | Afmetingen (b x h x d) | Gewicht | Beschermingsgraad | Warmteverliezen @ 40°C (min-max) | Zekeringen (IEC) | Minimale remweerstandswaarde | SI-Slots | KI-slots | Safe Torque Off ingang(en) | On board PLC | On board communicatie | On board 24 V back up |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E300-034-00062 | E300-034-00062 | E300-03400062A10000AB100 | 3 | 3 fasen 380-480 VAC | 3 fasen 380-480 VAC | 2,2 kW | 6,2 A | 150% | 83 x 382 x 200 mm | 4 kg | IP20 | 93 - 153 W | 3 fasen 20 A gG | 74 Ohm | 3 | 1 | 1 | JA | Modbus RTU | JA |
| E300-034-00078 | E300-034-00078A | E300-03400078A10000AB100 | 3 | 3 fasen 380-480 VAC | 3 fasen 380-480 VAC | 3,0 kW | 7,8 A | 150% | 83 x 382 x 200 mm | 4,5 kg | IP20 | 109 - 166 W | 3 fasen 20 A gG | 50 Ohm | 3 | 1 | 1 | JA | Modbus RTU | JA |
| E300-034-00100 | E300-034-00100A | E300-03400100A10000AB100 | 3 | 3 fasen 380-480 VAC | 3 fasen 380-480 VAC | 4,0 kW | 10 A | 150% | 83 x 382 x 200 mm | 4,5 kg | IP20 | 131 - 166 W | 3 fasen 20 A gG | 50 Ohm | 3 | 1 | 1 | JA | Modbus RTU | JA |
| E300-044-00150 | E300-044-00150 | E300-04400150A10000AB100 | 4 | 3 fasen 380-480 VAC | 3 fasen 380-480 VAC | 5,5 kW | 15 A | 150% | 125 x 391 x 200 mm | 6,5 kg | IP20 | 180 - 286 W | 3 fasen 25 A gG | 37 Ohm | 3 | 1 | 1 | JA | Modbus RTU | JA |
| E300-044-00172 | E300-044-00172 | E300-04400172A10000AB100 | 4 | 3 fasen 380-480 VAC | 3 fasen 380-480 VAC | 7,5 kW | 17,2 A | 150% | 125 x 391 x 200 mm | 6,5 kg | IP20 | 199 - 286 W | 3 fasen 32 A gG | 37 Ohm | 3 | 1 | 1 | JA | Modbus RTU | JA |
| E300-054-00270 | E300-054-00270 | E300-05400270A10000AB100 | 5 | 3 fasen 380-480 VAC | 3 fasen 380-480 VAC | 11 kW | 27 A | 150% | 143 x 391 x 200 mm | 7,4 kg | IP20 | 267 - 304 W | 3 fasen 40 A gG | 38 Ohm | 3 | 1 | 1 | JA | Modbus RTU | JA |
| E300-054-00300 | E300-054-00300 | E300-05400300A10000AB100 | 5 | 3 fasen 380-480 VAC | 3 fasen 380-480 VAC | 15 kW | 30 A | 150% | 143 x 391 x 200 mm | 7,4 kg | IP20 | 307 - 376 W | 3 fasen 40 A gG | 22 Ohm | 3 | 1 | 1 | JA | Modbus RTU | JA |
| E300-064-00350 | E300-064-00350 | E300-06400350A10000AB100 | 6 | 3 fasen 380-480 VAC | 3 fasen 380-480 VAC | 15 kW | 35 A | 150% | 210 x 391 x 227 mm | 14 kg | IP20 | 354 - 507 W | 3 fasen 63 A gR | 20 Ohm | 3 | 1 | 1 | JA | Modbus RTU | JA |
| E300-064-00420 | E300-064-00420 | E300-06400420A10000AB100 | 6 | 3 fasen 380-480 VAC | 3 fasen 380-480 VAC | 18,5 kW | 42 A | 150% | 210 x 391 x 227 mm | 14 kg | IP20 | 413 - 500 W | 3 fasen 63 A gR | 20 Ohm | 3 | 1 | 1 | JA | Modbus RTU | JA |
| E300-064-00470 | E300-064-00470 | E300-06400470A10000AB100 | 6 | 3 fasen 380-480 VAC | 3 fasen 380-480 VAC | 22 kW | 47 A | 150% | 210 x 391 x 227 mm | 14 kg | IP20 | 462 - 500 W | 3 fasen 63 A gR | 20 Ohm | 3 | 1 | 1 | JA | Modbus RTU | JA |
| E300-074-00660 | E300-074-00660 | E300-07400660A10000AB100 | 7 | 3 fasen 380-480 VAC | 3 fasen 380-480 VAC | 30 kW | 66 A | 150% | 270 x 557 x 280 mm | 28 kg | IP20 | 616 - 778 W | 3 fasen 100 A gG | 7,5 Ohm | 3 | 1 | 1 | JA | Modbus RTU | JA |
| E300-074-00770 | E300-074-00770 | E300-07400770A10000AB100 | 7 | 3 fasen 380-480 VAC | 3 fasen 380-480 VAC | 37 kW | 77 A | 150% | 270 x 557 x 280 mm | 28 kg | IP20 | 723 - 827 W | 3 fasen 100 A gG | 7,5 Ohm | 3 | 1 | 1 | JA | Modbus RTU | JA |
| E300-074-01000 | E300-074-01000 | E300-07401000A10000AB100 | 7 | 3 fasen 380-480 VAC | 3 fasen 380-480 VAC | 45 kW | 100 A | 150% | 270 x 557 x 280 mm | 28 kg | IP20 | 906 - 1.017 W | 3 fasen 125 A gG | 7,5 Ohm | 3 | 1 | 1 | JA | Modbus RTU | JA |
| E300-084-01340 | E300-084-01340 | E300-08401340A10000AB100 | 8 | 3 fasen 380-480 VAC | 3 fasen 380-480 VAC | 55 kW | 134 A | 150% | 310 x 804 x 290 mm | 52 kg | IP20 | 1.224 - 1.540 W | 3 fasen 250 A gR | 6,3 Ohm | 3 | 1 | 1 | JA | Modbus RTU | JA |
| E300-084-01570 | E300-084-01570 | E300-08401570A10000AB100 | 8 | 3 fasen 380-480 VAC | 3 fasen 380-480 VAC | 75 kW | 157 A | 150% | 310 x 804 x 290 mm | 52 kg | IP20 | 1.373 - 1.707 W | 3 fasen 250 A gR | 6,3 Ohm | 3 | 1 | 1 | JA | Modbus RTU | JA |
| E300-094-02000 | E300-094-02000 | E300-09402000A10000AB100 | 9 | 3 fasen 380-480 VAC | 3 fasen 380-480 VAC | 90 kW | 200 A | 150% | 310 x 1.108 x 290 mm | 66,5 kg | IP20 | 2.132 - 2.538 W | 3 fasen 315 A gR | 3,6 Ohm | 3 | 1 | 1 | JA | Modbus RTU | JA |
| E300-094-02240 | E300-094-02240 | E300-09402240A10000AB100 | 9 | 3 fasen 380-480 VAC | 3 fasen 380-480 VAC | 110 kW | 224 A | 150% | 310 x 1.108 x 290 mm | 66,5 kg | IP20 | 2.424 - 2.537 W | 3 fasen 315 A gR | 3,6 Ohm | 3 | 1 | 1 | JA | Modbus RTU | JA |
