HVAC Drive H300 frequentieregelaar - Control Techniques
Productbeschrijving
Met de HVAC Drive H300 frequentieregelaar van Control Techniques kunnen alle typen draaistroommotoren worden aangestuurd. Hierbij kun je denken aan inductiemotoren, permanent magneet motoren, reluctantie motoren of bijvoorbeeld de hybride LSHRM (Dyneo+®) IE5 motor van Leroy- Somer. Deze regelaar is met name geschikt voor het aansturen van ventilatoren, pompen en compressoren.
Kenmerken
- IP20
- Diverse veldbussen beschikbaar
- 3 SI-Optieslots
- Meertalig LCD tekstdisplay met Real Time Clock voor snel programmeren en diagnose stellen
- Uitgebreide I/O
- Twee potentiaalvrije relais
- Logicablokken, Dubbele PID, Motorpot
- STO (Safe Torque Off) ingang
- Fire Mode ingang
- Interne oscilloscoop voor diagnose en inregelen
- PLC onboard (CoDeSys)
- SD-kaart optie voor het opslaan en kopiëren van parameters
- SmartCard optie voor het opslaan en kopiëren van parameters
- 24 V backup onboard
- RS485 / Modbus RTU onboard
- BACnet onboard
Productvideo
Download onze brochure
Veelgestelde vragen
Specificaties
| Specificaties | |
|---|---|
| Life Cycle | Active |
| Range | Specialist Drives |
| Vermogen | 1,1 - 280 kW |
| Stroom @ 40°C | 3,4 - 507 A |
| Heavy Duty piekstroom (Open Loop) | 150% |
| Normal Duty piekstroom | 110% |
| Spanning | 230, 400, 575, 690 V |
| Maximum uitgangsfrequentie | 550 Hz |
| Schakelfrequentie | 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16 kHz |
| IP20 beschermingsgraad | |
| Conformal Coating | |
| EMC filter (EN61800-3) | |
| Control Mode | |
|---|---|
| Open Loop Vector Control | |
| Open Loop V/Hz Mode fixed | |
| Open Loop V/Hz Mode kwadratisch | |
| RFC-A Open Loop Rotor Flux Control voor a-synchrone motoren | |
| RFC-S Open Loop Rotor Flux Control voor permanent magneet motoren | |
| I/O | |
|---|---|
| +10 V uitgang (voor potmeter) | |
| +24 V uitgang / digitale uitgang | 1 |
| +24 V back up ingang / digitale ingang | 1 |
| Analoge ingang (V-mA) / PTC of PT sensor ingang | 2 |
| Analoge uitgang (V-mA) | 2 |
| Digitale ingang | 3 |
| Digitale ingang / Digitale uitgang | 3 |
| Relais | 2 |
| Machine veiligheid | |
|---|---|
| 1 x Safe Torque Off (STO) terminal | |
| Communicatie en HMI | |
|---|---|
| Modbus RTU onboard | |
| BACnet onboard | |
| LCD display met Hand-Auto-Off functie | |
| Programmeren en diagnose via PC | |
| Onboard intelligentie | |
|---|---|
| Onboard PLC | |
| Real-time clock | |
| Onboard oscilloscoop | |
| Functionaliteit | |
|---|---|
| 24 V back up onboard | |
| Standby mode | |
| Fire mode | |
| Stilstandsverwarming | |
| Sleep/wake mode | |
| Snaarbreukdetectie | |
| Remlogica | |
| Opties en adapters | |
|---|---|
| SI-Optieslots | 3 |
| KI-Adapterslots | 1 |
HVAC Drive H300 videos
Accessing Control Techniques Drives using Modbus
Basic EtherNet IP
HVAC Drive H300 AC Drive (Features & Benefits)
Meer video's zijn beschikbaar op het Nidec Drives Youtube kanaal.
Diagnostic TOOL
Diagnostic TOOL is een eenvoudig te gebruiken App met storingsinformatie en mogelijke oplossingen. In de App zijn ook alle aansluitschema's voor hoofd- en stuurstroom opgenomen.
Standaard 5 jaar fabrieksgarantie
5 jaar garantie is de standaard op alle regelaars en vele opties bij Nidec Drives!
Wij zijn de eerste aandrijfspecialist die standaard 5 jaar garantie biedt op zoveel verschillende regelaars! Waarom zou je voor garantie betalen als je het bij Nidec Drives krijgt. #WhyPay.
5 jaar garantie zonder registratie en extra kosten. Geen gedoe, alleen zorgeloos aandrijven.
| Artikel | Type | Artikelnummer | Frame | Voedingsspanning | Motorspanning (V) | Vermogen Heavy Duty | Vermogen Normal Duty | Nominaalstroom Heavy Duty | Nominaalstroom Normal Duty | Piekstroom Heavy Duty | Piekstroom Normal Duty | Afmetingen (b x h x d) | Gewicht | Beschermingsgraad | Warmteverliezen @ 40°C (min-max) | Zekeringen (IEC) | Minimale remweerstandswaarde | SI-Slots | KI-slots | Safe Torque Off ingang(en) | On board PLC | On board communicatie | On board 24 V back up | Fire mode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H300-032-00066 | H300-032-00066 | H300-03200066A10100AB103 | 3 | 3 fasen 200-240 VAC | 3 fasen 200-240 VAC | - | 1,1 kW | - | 6,6 A | - | 110% | 83 x 382 x 200 mm | 4 kg | IP20 | 88 - 122 W | 3 fasen 16 A gG | 22 Ohm | 3 | 1 | 1 | JA | Modbus RTU / BACnet MSTP | JA | JA |
| H300-032-00080 | H300-032-00080 | H300-03200080A10100AB103 | 3 | 3 fasen 200-240 VAC | 3 fasen 200-240 VAC | - | 1,5 kW | - | 8,0 A | - | 110% | 83 x 382 x 200 mm | 4 kg | IP20 | 95 - 133 W | 3 fasen 20 A gG | 22 Ohm | 3 | 1 | 1 | JA | Modbus RTU / BACnet MSTP | JA | JA |
| H300-032-00110 | H300-032-00110 | H300-03200110A10100AB103 | 3 | 3 fasen 200-240 VAC | 3 fasen 200-240 VAC | - | 2,2 kW | - | 11 A | - | 110% | 83 x 382 x 200 mm | 4 kg | IP20 | 117 - 151 W | 3 fasen 20 A gG | 22 Ohm | 3 | 1 | 1 | JA | Modbus RTU / BACnet MSTP | JA | JA |
| H300-032-00127 | H300-032-00127 | H300-03200127A10100AB103 | 3 | 3 fasen 200-240 VAC | 3 fasen 200-240 VAC | - | 3,0 kW | - | 12,7 A | - | 110% | 83 x 382 x 200 mm | 4 kg | IP20 | 129 - 168 W | 3 fasen 25 A gG | 22 Ohm | 3 | 1 | 1 | JA | Modbus RTU / BACnet MSTP | JA | JA |
| H300-034-00034 | H300-034-00034 | H300-03400034A10100AB103 | 3 | 3 fasen 380-480 VAC | 3 fasen 380-480 VAC | - | 1,1 kW | - | 3,4 A | - | 110% | 83 x 382 x 200 mm | 4 kg | IP20 | 76 - 141 W | 3 fasen 10 A gG | 74 Ohm | 3 | 1 | 1 | JA | Modbus RTU / BACnet MSTP | JA | JA |
| H300-034-00045 | H300-034-00045 | H300-03400045A10100AB103 | 3 | 3 fasen 380-480 VAC | 3 fasen 380-480 VAC | - | 1,5 kW | - | 3,4 A | - | 110% | 83 x 382 x 200 mm | 4 kg | IP20 | 84 - 160 W | 3 fasen 10 A gG | 74 Ohm | 3 | 1 | 1 | JA | Modbus RTU / BACnet MSTP | JA | JA |
| H300-034-00062 | H300-034-00062 | H300-03400062A10100AB103 | 3 | 3 fasen 380-480 VAC | 3 fasen 380-480 VAC | - | 2,2 kW | - | 6,2 A | - | 110% | 83 x 382 x 200 mm | 4 kg | IP20 | 99 - 167 W | 3 fasen 10 A gG | 74 Ohm | 3 | 1 | 1 | JA | Modbus RTU / BACnet MSTP | JA | JA |
| H300-034-00077 | H300-034-00077 | H300-03400077A10100AB103 | 3 | 3 fasen 380-480 VAC | 3 fasen 380-480 VAC | - | 3,0 kW | - | 7,7 A | - | 110% | 83 x 382 x 200 mm | 4 kg | IP20 | 108 - 153 W | 3 fasen 20 A gG | 74 Ohm | 3 | 1 | 1 | JA | Modbus RTU / BACnet MSTP | JA | JA |
| H300-034-00104 | H300-034-00104 | H300-03400104A10100AB103 | 3 | 3 fasen 380-480 VAC | 3 fasen 380-480 VAC | - | 4,0 kW | - | 10,4 A | - | 110% | 83 x 382 x 200 mm | 4,5 kg | IP20 | 138 - 197 W | 3 fasen 20 A gG | 50 Ohm | 3 | 1 | 1 | JA | Modbus RTU / BACnet MSTP | JA | JA |
| H300-034-00123 | H300-034-00123 | H300-03400123A10100AB103 | 3 | 3 fasen 380-480 VAC | 3 fasen 380-480 VAC | - | 5,5 kW | - | 12,3 A | - | 110% | 83 x 382 x 200 mm | 4,5 kg | IP20 | 155 - 209 W | 3 fasen 20 A gG | 50 Ohm | 3 | 1 | 1 | JA | Modbus RTU / BACnet MSTP | JA | JA |
| H300-042-00180 | H300-042-00180 | H300-04200180A10100AB103 | 4 | 3 fasen 200-240 VAC | 3 fasen 200-240 VAC | - | 4,0 kW | - | 18,0 A | - | 110% | 125 x 391 x 200 mm | 6,5 kg | IP20 | 171 - 273 W | 3 fasen 25 A gG | 18 Ohm | 3 | 1 | 1 | JA | Modbus RTU / BACnet MSTP | JA | JA |
| H300-042-00250 | H300-042-00250 | H300-04200250A10100AB103 | 4 | 3 fasen 200-240 VAC | 3 fasen 200-240 VAC | - | 5,5 kW | - | 24,0 A | - | 110% | 125 x 391 x 200 mm | 6,5 kg | IP20 | 227 - 314 W | 3 fasen 32 A gG | 18 Ohm | 3 | 1 | 1 | JA | Modbus RTU / BACnet MSTP | JA | JA |
| H300-044-00185 | H300-044-00185 | H300-04400185A10100AB103 | 4 | 3 fasen 380-480 VAC | 3 fasen 380-480 VAC | - | 7,5 kW | - | 18,5 A | - | 110% | 125 x 391 x 200 mm | 6,5 kg | IP20 | 214 - 325 W | 3 fasen 25 A gG | 37 Ohm | 3 | 1 | 1 | JA | Modbus RTU / BACnet MSTP | JA | JA |
| H300-044-00240 | H300-044-00240 | H300-04400240A10100AB103 | 4 | 3 fasen 380-480 VAC | 3 fasen 380-480 VAC | - | 11,0 kW | - | 24,0 A | - | 110% | 125 x 391 x 200 mm | 6,5 kg | IP20 | 269 - 329 W | 3 fasen 32 A gG | 37 Ohm | 3 | 1 | 1 | JA | Modbus RTU / BACnet MSTP | JA | JA |
| H300-052-00300 | H300-052-00300 | H300-05200300A10100AB103 | 5 | 3 fasen 200-240 VAC | 3 fasen 200-240 VAC | - | 7,5 kW | - | 30 A | - | 110% | 143 x 391 x 200 mm | 7,4 kg | IP20 | 280 - 356 W | 3 fasen 40 A gG | 19 Ohm | 3 | 1 | 1 | JA | Modbus RTU / BACnet MSTP | JA | JA |
| H300-054-00300 | H300-054-00300 | H300-05400300A10100AB103 | 5 | 3 fasen 380-480 VAC | 3 fasen 380-480 VAC | - | 15 kW | - | 30 A | - | 110% | 143 x 391 x 200 mm | 7,4 kg | IP20 | 295 - 359 W | 3 fasen 40 A gG | 40 Ohm | 3 | 1 | 1 | JA | Modbus RTU / BACnet MSTP | JA | JA |
| H300-055-00061 | H300-055-00061 | H300-05500061A10100AB103 | 5 | 3 fasen 500-575 VAC | 3 fasen 500-575 VAC | - | 4,0 kW | - | 6,1 A | - | 110% | 143 x 391 x 200 mm | 7,4 kg | IP20 | 82 - 223 W | 3 fasen 10 A gG | 80 Ohm | 3 | 1 | 1 | JA | Modbus RTU / BACnet MSTP | JA | JA |
| H300-055-00100 | H300-055-00100 | H300-05500100A10100AB103 | 5 | 3 fasen 500-575 VAC | 3 fasen 500-575 VAC | - | 5,5 kW | - | 10 A | - | 110% | 143 x 391 x 200 mm | 7,4 kg | IP65 | 173 - 474 W | 3 fasen 10 A gG | 80 Ohm | 3 | 1 | 1 | JA | Modbus RTU / BACnet MSTP | JA | JA |
| H300-062-00500 | H300-062-00500 | H300-06200500A10100AB103 | 6 | 3 fasen 200-240 VAC | 3 fasen 200-240 VAC | - | 11 kW | - | 50 A | - | 110% | 210 x 391 x 227 mm | 14 kg | IP20 | 375 - 490 W | 3 fasen 63 A gG | 10 Ohm | 3 | 1 | 1 | JA | Modbus RTU / BACnet MSTP | JA | JA |
| H300-062-00580 | H300-062-00580 | H300-06200580A10100AB103 | 6 | 3 fasen 200-240 VAC | 3 fasen 200-240 VAC | - | 15 kW | - | 58 A | - | 110% | 210 x 391 x 227 mm | 14 kg | IP20 | 442 - 528 W | 3 fasen 63 A gG | 10 Ohm | 3 | 1 | 1 | JA | Modbus RTU / BACnet MSTP | JA | JA |
| H300-064-00380 | H300-064-00380 | H300-06400380A10100AB103 | 6 | 3 fasen 380-480 VAC | 3 fasen 380-480 VAC | - | 18,5 kW | - | 38 A | - | 110% | 210 x 391 x 227 mm | 14 kg | IP20 | 378 - 652 W | 3 fasen 63 A gG | 20 Ohm | 3 | 1 | 1 | JA | Modbus RTU / BACnet MSTP | JA | JA |
| H300-064-00480 | H300-064-00480 | H300-06400480A10100AB103 | 6 | 3 fasen 380-480 VAC | 3 fasen 380-480 VAC | - | 22 kW | - | 48 A | - | 110% | 210 x 391 x 227 mm | 14 kg | IP20 | 469 - 657 W | 3 fasen 63 A gG | 20 Ohm | 3 | 1 | 1 | JA | Modbus RTU / BACnet MSTP | JA | JA |
| H300-064-00630 | H300-064-00630 | H300-06400630A10100AB103 | 6 | 3 fasen 380-480 VAC | 3 fasen 380-480 VAC | - | 30 kW | - | 63 A | - | 110% | 210 x 391 x 227 mm | 14 kg | IP20 | 616 - 659 W | 3 fasen 63 A gG | 20 Ohm | 3 | 1 | 1 | JA | Modbus RTU / BACnet MSTP | JA | JA |
| H300-065-00120 | H300-065-00120 | H300-06500120A10100AB103 | 6 | 3 fasen 500-575 VAC | 3 fasen 500-575 VAC | - | 7,5 kW | - | 12 A | - | 110% | 210 x 391 x 227 mm | 14 kg | IP20 | 191 - 525 W | 3 fasen 20 A gG | 15 Ohm | 3 | 1 | 1 | JA | Modbus RTU / BACnet MSTP | JA | JA |
| H300-065-00170 | H300-065-00170 | H300-06500170A10100AB103 | 6 | 3 fasen 500-575 VAC | 3 fasen 500-575 VAC | - | 11 kW | - | 17 A | - | 110% | 210 x 391 x 227 mm | 14 kg | IP20 | 253 - 569 W | 3 fasen 32 A gG | 15 Ohm | 3 | 1 | 1 | JA | Modbus RTU / BACnet MSTP | JA | JA |
| H300-065-00220 | H300-065-00220 | H300-06500220A10100AB103 | 6 | 3 fasen 500-575 VAC | 3 fasen 500-575 VAC | - | 15 kW | - | 22 A | - | 110% | 210 x 391 x 227 mm | 14 kg | IP20 | 325 - 580 W | 3 fasen 40 A gG | 15 Ohm | 3 | 1 | 1 | JA | Modbus RTU / BACnet MSTP | JA | JA |
| H300-065-00270 | H300-065-00270 | H300-06500270A10100AB103 | 6 | 3 fasen 500-575 VAC | 3 fasen 500-575 VAC | - | 18,5 kW | - | 27 A | - | 110% | 210 x 391 x 227 mm | 14 kg | IP20 | 391 - 696 W | 3 fasen 50 A gG | 15 Ohm | 3 | 1 | 1 | JA | Modbus RTU / BACnet MSTP | JA | JA |
| H300-065-00340 | H300-065-00340 | H300-06500340A10100AB103 | 6 | 3 fasen 500-575 VAC | 3 fasen 500-575 VAC | - | 22 kW | - | 34 A | - | 110% | 210 x 391 x 227 mm | 14 kg | IP20 | 534 - 839 W | 3 fasen 50 A gG | 15 Ohm | 3 | 1 | 1 | JA | Modbus RTU / BACnet MSTP | JA | JA |
| H300-065-00430 | H300-065-00430 | H300-06500430A10100AB103 | 6 | 3 fasen 500-575 VAC | 3 fasen 500-575 VAC | - | 30 kW | - | 43 A | - | 110% | 210 x 391 x 227 mm | 14 kg | IP20 | 675 - 840 W | 3 fasen 63 A gG | 15 Ohm | 3 | 1 | 1 | JA | Modbus RTU / BACnet MSTP | JA | JA |
| H300-072-00750 | H300-072-00750 | 060UDA300BFCRA | 7 | 3 fasen 200-240 VAC | 3 fasen 200-240 VAC | - | 18,5 kW | - | 75 A | - | 110% | 270 x 557 x 280 mm | 28 kg | IP20 | 533 - 894 W | 3 fasen 80 A gG | 4,5 Ohm | 3 | 1 | 1 | JA | Modbus RTU / BACnet MSTP | JA | JA |
| H300-072-00940 | H300-072-00940 | H300-07200940A10100AB103 | 7 | 3 fasen 200-240 VAC | 3 fasen 200-240 VAC | - | 22 kW | - | 94 A | - | 110% | 270 x 557 x 280 mm | 28 kg | IP20 | 671 - 899 W | 3 fasen 100 A gG | 4,5 Ohm | 3 | 1 | 1 | JA | Modbus RTU / BACnet MSTP | JA | JA |
| H300-072-01170 | H300-072-01170 | H300-07201170A10100AB103 | 7 | 3 fasen 200-240 VAC | 3 fasen 200-240 VAC | - | 30 kW | - | 117 A | - | 110% | 270 x 557 x 280 mm | 28 kg | IP20 | 851 - 1.004 W | 3 fasen 125 A gG | 4,5 Ohm | 3 | 1 | 1 | JA | Modbus RTU / BACnet MSTP | JA | JA |
| H300-074-00790 | H300-074-00790 | H300-07400790A10100AB103 | 7 | 3 fasen 380-480 VAC | 3 fasen 380-480 VAC | - | 37 kW | - | 79 A | - | 110% | 270 x 557 x 280 mm | 28 kg | IP20 | 745 - 1.242 W | 3 fasen 100 A gG | 7,5 Ohm | 3 | 1 | 1 | JA | Modbus RTU / BACnet MSTP | JA | JA |
| H300-074-00940 | H300-074-00940 | H300-07400940A10100AB103 | 7 | 3 fasen 380-480 VAC | 3 fasen 380-480 VAC | - | 45 kW | - | 94 A | - | 110% | 270 x 557 x 280 mm | 28 kg | IP20 | 896 - 1.266 W | 3 fasen 100 A gG | 7,5 Ohm | 3 | 1 | 1 | JA | Modbus RTU / BACnet MSTP | JA | JA |
| H300-074-01120 | H300-074-01120 | H300-07401120A10100AB103 | 7 | 3 fasen 380-480 VAC | 3 fasen 380-480 VAC | - | 55 kW | - | 112 A | - | 110% | 270 x 557 x 280 mm | 28 kg | IP20 | 1.033 - 1.247 W | 3 fasen 125 A gG | 7,5 Ohm | 3 | 1 | 1 | JA | Modbus RTU / BACnet MSTP | JA | JA |
| H300-075-00530 | H300-075-00530 | H300-07500530A10100AB103 | 7 | 3 fasen 500-575 VAC | 3 fasen 500-575 VAC | - | 37 kW | - | 53 A | - | 110% | 270 x 557 x 280 mm | 28 kg | IP20 | 867 - 1.358 W | 3 fasen 50 A gG | 11 Ohm | 3 | 1 | 1 | JA | Modbus RTU / BACnet MSTP | JA | JA |
| H300-075-00730 | H300-075-00730 | H300-07500730A10100AB103 | 7 | 3 fasen 500-575 VAC | 3 fasen 500-575 VAC | - | 45 kW | - | 73 A | - | 110% | 270 x 557 x 280 mm | 28 kg | IP20 | 1.078 - 1.375 W | 3 fasen 80 A gG | 11 Ohm | 3 | 1 | 1 | JA | Modbus RTU / BACnet MSTP | JA | JA |
| H300-076-00230 | H300-076-00230 | H300-07600230A10100AB103 | 7 | 3 fasen 500-690 VAC | 3 fasen 500-690 VAC | - | 18,5 kW | - | 23 A | - | 110% | 270 x 557 x 280 mm | 28 kg | IP20 | 363 - 970 W | 3 fasen 25 A gG | 13 Ohm | 3 | 1 | 1 | JA | Modbus RTU / BACnet MSTP | JA | JA |
| H300-076-00300 | H300-076-00300 | H300-07600300A10100AB103 | 7 | 3 fasen 500-690 VAC | 3 fasen 500-690 VAC | - | 22 kW | - | 30 A | - | 110% | 270 x 557 x 280 mm | 28 kg | IP20 | 468 - 971 W | 3 fasen 32 A gG | 13 Ohm | 3 | 1 | 1 | JA | Modbus RTU / BACnet MSTP | JA | JA |
| H300-076-00360 | H300-076-00360 | H300-07600360A10100AB103 | 7 | 3 fasen 500-690 VAC | 3 fasen 500-690 VAC | - | 30 kW | - | 36 A | - | 110% | 270 x 557 x 280 mm | 28 kg | IP20 | 560 - 1.152 W | 3 fasen 40 A gG | 13 Ohm | 3 | 1 | 1 | JA | Modbus RTU / BACnet MSTP | JA | JA |
| H300-076-00460 | H300-076-00460 | H300-07600460A10100AB103 | 7 | 3 fasen 500-690 VAC | 3 fasen 500-690 VAC | - | 37 kW | - | 46 A | - | 110% | 270 x 557 x 280 mm | 28 kg | IP20 | 725 - 1.297 W | 3 fasen 50 A gG | 13 Ohm | 3 | 1 | 1 | JA | Modbus RTU / BACnet MSTP | JA | JA |
| H300-076-00520 | H300-076-00520 | H300-07600520A10100AB103 | 7 | 3 fasen 500-690 VAC | 3 fasen 500-690 VAC | - | 45 kW | - | 52 A | - | 110% | 270 x 557 x 280 mm | 28 kg | IP20 | 836 - 1.350 W | 3 fasen 50 A gG | 13 Ohm | 3 | 1 | 1 | JA | Modbus RTU / BACnet MSTP | JA | JA |
| H300-076-00730 | H300-076-00730 | H300-07600730A10100AB103 | 7 | 3 fasen 500-690 VAC | 3 fasen 500-690 VAC | - | 55 kW | - | 73 A | - | 110% | 270 x 557 x 280 mm | 28 kg | IP20 | 1.059 - 1.375 W | 3 fasen 80 A gG | 13 Ohm | 3 | 1 | 1 | JA | Modbus RTU / BACnet MSTP | JA | JA |
| H300-082-01490 | H300-082-01490 | H300-08201490A10100AB103 | 8 | 3 fasen 200-240 VAC | 3 fasen 200-240 VAC | - | 37 kW | - | 149 A | - | 110% | 310 x 804 x 290 mm | 52 kg | IP20 | 1.339 - 1.982 W | 3 fasen 200 A gR | 2,3 Ohm | 3 | 1 | 1 | JA | Modbus RTU / BACnet MSTP | JA | JA |
| H300-082-01800 | H300-082-01800 | H300-08201800A10100AB103 | 8 | 3 fasen 200-240 VAC | 3 fasen 200-240 VAC | - | 45 kW | - | 180 A | - | 110% | 310 x 804 x 290 mm | 52 kg | IP20 | 1.638 - 2.025 W | 3 fasen 200 A gR | 2,3 Ohm | 3 | 1 | 1 | JA | Modbus RTU / BACnet MSTP | JA | JA |
| H300-084-01550 | H300-084-01550 | H300-08401550A10100AB103 | 8 | 3 fasen 380-480 VAC | 3 fasen 380-480 VAC | - | 75 kW | - | 155 A | - | 110% | 310 x 804 x 290 mm | 52 kg | IP20 | 1.482 - 2.164 W | 3 fasen 250 A gR | 6,3 Ohm | 3 | 1 | 1 | JA | Modbus RTU / BACnet MSTP | JA | JA |
| H300-084-01840 | H300-084-01840 | H300-08401840A10100AB103 | 8 | 3 fasen 380-480 VAC | 3 fasen 380-480 VAC | - | 90 kW | - | 184 A | - | 110% | 310 x 804 x 290 mm | 52 kg | IP20 | 1.798 - 2.333 W | 3 fasen 250 A gR | 6,3 Ohm | 3 | 1 | 1 | JA | Modbus RTU / BACnet MSTP | JA | JA |
| H300-085-00860 | H300-085-00860 | H300-08500860A10100AB103 | 8 | 3 fasen 500-575 VAC | 3 fasen 500-575 VAC | - | 55 kW | - | 86 A | - | 110% | 310 x 804 x 290 mm | 52 kg | IP20 | 1.607 - 3.042 W | 3 fasen 125 A gR | 5,5 Ohm | 3 | 1 | 1 | JA | Modbus RTU / BACnet MSTP | JA | JA |
| H300-085-01080 | H300-085-01080 | H300-08501080A10100AB103 | 8 | 3 fasen 500-575 VAC | 3 fasen 500-575 VAC | - | 75 kW | - | 108 A | - | 110% | 310 x 804 x 290 mm | 52 kg | IP20 | 2.050 - 3.023 W | 3 fasen 160 A gR | 5,5 Ohm | 3 | 1 | 1 | JA | Modbus RTU / BACnet MSTP | JA | JA |
| H300-086-00860 | H300-086-00860 | H300-08600860A10100AB103 | 8 | 3 fasen 500-690 VAC | 3 fasen 500-690 VAC | - | 75 kW | - | 86 A | - | 110% | 310 x 804 x 290 mm | 52 kg | IP20 | 1.579 - 3.004 W | 3 fasen 125 A gR | 5,5 Ohm | 3 | 1 | 1 | JA | Modbus RTU / BACnet MSTP | JA | JA |
| H300-086-01080 | H300-086-01080 | H300-08601080A10100AB103 | 8 | 3 fasen 500-690 VAC | 3 fasen 500-690 VAC | - | 90 kW | - | 108 A | - | 110% | 310 x 804 x 290 mm | 52 kg | IP20 | 2.015 - 2.994 W | 3 fasen 160 A gR | 5,5 Ohm | 3 | 1 | 1 | JA | Modbus RTU / BACnet MSTP | JA | JA |
| H300-092-02160 | H300-092-02160 | H300-09202160A10100AN103 | 9 | 3 fasen 200-240 VAC | 3 fasen 200-240 VAC | - | 55 kW | - | 216 A | - | 110% | 310 x 1.108 x 290 mm | 66,5 kg | IP20 | 2.028 - 2.596 W | 3 fasen 250 A gR | 2 Ohm | 3 | 1 | 1 | JA | Modbus RTU / BACnet MSTP | JA | JA |
| H300-092-02660 | H300-092-02660 | H300-09202660A10100AN103 | 9 | 3 fasen 200-240 VAC | 3 fasen 200-240 VAC | - | 75 kW | - | 266 A | - | 110% | 310 x 1.108 x 290 mm | 66,5 kg | IP20 | 2.034 - 2.822 W | 3 fasen 315 A gR | 2 Ohm | 3 | 1 | 1 | JA | Modbus RTU / BACnet MSTP | JA | JA |
| H300-094-02210 | H300-094-02210 | H300-09402210A10100AN103 | 9 | 3 fasen 380-480 VAC | 3 fasen 380-480 VAC | - | 110 kW | - | 221 A | - | 110% | 310 x 1.108 x 290 mm | 66,5 kg | IP20 | 2.431 - 3.075 W | 3 fasen 315 A gR | 3,6 Ohm | 3 | 1 | 1 | JA | Modbus RTU / BACnet MSTP | JA | JA |
| H300-094-02660 | H300-094-02660 | H300-09402660A10100AN103 | 9 | 3 fasen 380-480 VAC | 3 fasen 380-480 VAC | - | 132 kW | - | 266 A | - | 110% | 310 x 1.108 x 290 mm | 66,5 kg | IP20 | 3.000 - 3.191 W | 3 fasen 315 A gR | 3,6 Ohm | 3 | 1 | 1 | JA | Modbus RTU / BACnet MSTP | JA | JA |
| H300-095-01250 | H300-095-01250 | H300-09501250A10100AN103 | 9 | 3 fasen 500-575 VAC | 3 fasen 500-575 VAC | - | 90 kW | - | 125 A | - | 110% | 310 x 1.108 x 290 mm | 66,5 kg | IP20 | 1.707 - 2.859 W | 3 fasen 150 A gR | 5,1 Ohm | 3 | 1 | 1 | JA | Modbus RTU / BACnet MSTP | JA | JA |
| H300-095-01500 | H300-095-01500 | H300-09501500A10100AN103 | 9 | 3 fasen 500-575 VAC | 3 fasen 500-575 VAC | - | 110 kW | - | 150 A | - | 110% | 310 x 1.108 x 290 mm | 66,5 kg | IP20 | 2.057 - 2.859 W | 3 fasen 200 A gR | 5,1 Ohm | 3 | 1 | 1 | JA | Modbus RTU / BACnet MSTP | JA | JA |
| H300-096-01250 | H300-096-01250 | H300-09601250A10100AN103 | 9 | 3 fasen 500-690 VAC | 3 fasen 500-690 VAC | - | 110 kW | - | 125 A | - | 110% | 310 x 1.108 x 290 mm | 66,5 kg | IP20 | 1.878 - 3.465 W | 3 fasen 150 A gR | 6,5 Ohm | 3 | 1 | 1 | JA | Modbus RTU / BACnet MSTP | JA | JA |
| H300-096-01550 | H300-096-01550 | H300-09601550A10100AN103 | 9 | 3 fasen 500-690 VAC | 3 fasen 500-690 VAC | - | 132 kW | - | 150 A | - | 110% | 310 x 1.108 x 290 mm | 66,5 kg | IP20 | 2.384 - 3.474 W | 3 fasen 200 A gR | 6,5 Ohm | 3 | 1 | 1 | JA | Modbus RTU / BACnet MSTP | JA | JA |

