Nidec Netherlands B.V.
Nidec Netherlands B.V.
Kubus 155
3364 DG Sliedrecht
0184 420 555 - info.nl@mail.nidec.com
Control Techniques - Leroy-Somer
Regelaars, motoren/reductoren en generatoren

 

M000 modulaire frequentieregelaar - Control Techniques

M000 modulaire frequentieregelaar - Control Techniques
M000 modulaire frequentieregelaar - Control Techniques
M000 modulaire frequentieregelaar - Control Techniques
Productvideo

Download onze brochure

Download de brochure
Downloads
Brochures & Catalogi Handleidingen & Datasheets Engineering Documentatie & Files Application Notes EMC Datasheets 2D/3D Tekeningen EPLAN PC Tools Certificaten
Productbeschrijving

Door meerdere vermogensmodules te koppelen kan een frequentieregelaar worden geconfigureerd voor motoren van meer dan 2 MW of kan een 12-puls regelaar worden samengesteld.

Afhankelijk van de toepassing kan een M600, M700, M701, M702, F300 of F600 Control unit van Control Techniques worden geplaatst.

 

Specificaties
Specificaties
Life Cycle Active
Range Modular Drives
Vermogen 45 - 2.660 kW
Stroom @ 40°C (A) 104 - 4.820 A
Spanning 230, 400, 575, 690 V
Maximum uitgangsfrequentie 550 Hz
IP20 beschermingsgraad
Conformal Coating
EMC filter (EN61800-3)
Communicatie en HMI
LCD display
Programmeren en diagnose via PC
Vraag direct een offerte aan
M000 modulaire frequentieregelaar - Control Techniques opties
 
4840-rectifier-frame-10.jpg

Gelijkrichter frame 10 - 400 V

RECT-10404520A gelijkrichter 452 A
 
4840-rectifier-frame-10.jpg

Gelijkrichter frame 10 - 690 V

RECT-10602480A gelijkrichter 248 A
 
4841-rectifier-frame-11.jpg

Gelijkrichter frame 11 - 400 V

RECT-11406840A gelijkrichter 684 A
 
4841-rectifier-frame-11.jpg

Gelijkrichter frame 11 - 690 V

RECT-11604060A gelijkrichter 406 A
 
3762-inl-401-402.jpg

INL 401

Ingangssmoorspoel 230 / 400 V
 
3762-inl-401-402.jpg

INL 402

Ingangssmoorspoel 230 / 400 V
 
3763-inl-403.jpg

INL 403

Ingangssmoorspoel 230 / 400 V
 
3762-inl-401-402.jpg

INL 601

Ingangssmoorspoel 575 / 690 V
 
3762-inl-401-402.jpg

INL 602

Ingangssmoorspoel 575 / 690 V
 
3763-inl-403.jpg

INL 603

Ingangssmoorspoel 575 / 690 V
 
3765-otl-401-404.jpg

OTL 401

Uitgangssmoorspoel 230 / 400 V
 
3765-otl-401-404.jpg

OTL 402

Uitgangssmoorspoel 230 / 400 V
 
3765-otl-401-404.jpg

OTL 403

Uitgangssmoorspoel 230 / 400 V
 
3765-otl-401-404.jpg

OTL 404

Uitgangssmoorspoel 230 / 400 V
 
3766-otl-405-407.jpg

OTL 405

Uitgangssmoorspoel 230 / 400 V
 
3766-otl-405-407.jpg

OTL 407

Uitgangssmoorspoel 230 / 400 V
 
3765-otl-401-404.jpg

OTL 601

Uitgangssmoorspoel 575 / 690 V
 
3765-otl-401-404.jpg

OTL 602

Uitgangssmoorspoel 575 / 690 V
 
3765-otl-401-404.jpg

OTL 603

Uitgangssmoorspoel 575 / 690 V
 
3765-otl-401-404.jpg

OTL 604

Uitgangssmoorspoel 575 / 690 V
 
3765-otl-401-404.jpg

OTL 605

Uitgangssmoorspoel 575 / 690 V
 
3765-otl-401-404.jpg

OTL 607

Uitgangssmoorspoel 575 / 690 V
 
3457-m600-jpg.jpg

Unidrive M600 standaard bedieningsunit

Bedieningsunit inclusief display voor een enkele M000 powermodule
 
3457-m600-jpg.jpg

Unidrive M600 master bedieningsunit

Bedieningsunit inclusief display voor parallelle M000 powermodules
 
4817-m700-frame-3.jpg

Unidrive M700 standaard bedieningsunit

Bedieningsunit inclusief display voor een enkele M000 powermodule
 
4817-m700-frame-3.jpg

Unidrive M700 master bedieningsunit

Bedieningsunit inclusief display voor parallelle M000 powermodules
 
4817-m700-frame-3.jpg

Unidrive M701 standaard bedieningsunit

Bedieningsunit inclusief display voor een enkele M000 powermodule
 
4817-m700-frame-3.jpg

Unidrive M701 master bedieningsunit

Bedieningsunit inclusief display voor parallelle M000 powermodules
 
4817-m700-frame-3.jpg

Unidrive M702 standaard bedieningsunit

Bedieningsunit inclusief display voor een enkele M000 powermodule
 
4817-m700-frame-3.jpg

Unidrive M702 master bedieningsunit

Bedieningsunit inclusief display voor parallelle M000 powermodules
 
3477-f3-f-f300.jpg

Powerdrive F300 standaard bedieningsunit

Bedieningsunit inclusief display voor een enkele M000 powermodule
 
3477-f3-f-f300.jpg

Powerdrive F300 master bedieningsunit

Bedieningsunit inclusief display voor parallelle M000 powermodules
 
4839-productfoto-follower.jpg

Follower module

Follower voor koppelen van parallelle M000 powermodules
 
4282-esmart04-mch040-2.jpg

eSMART04-MCh040

Programmeerbaar touchscreen 4,3 inch
 
4283-esmart07m-mch070-2.jpg

eSMART07M-MCh070

Programmeerbaar touchscreen 7 inch
 
2867-usb-serial-comms-lead.jpg

USB 71

Communicatiekabel voor diverse softwarepakketten
 
3935-smartcard-uni-m.jpg

SmartCard 8 kB

Voor M600-M702, F300, F600, H300, E300, Mentor MP, Affinity, Unidrive SP en Digitax ST
 
3935-smartcard-uni-m.jpg

SmartCard 64 kB

Voor M600-M702, F300, F600, H300, E300, Mentor MP, Affinity, Unidrive SP en Digitax ST
 
2870-sd-card-reader-r-3d.jpg

SD-Card Adapter

Voor M600-M702, F300, F600, H300 en E300
 
2897-hijsbeugel.jpg

Hijsbeugel frame 9E

Voor M600-M702, F300, H300 en F600
 
2897-hijsbeugel.jpg

Hijsbeugel frame 10E en 11E

Voor M600-M702, F300, F600 en H300
 
2895-tule-dubbel.jpg

Afdichtingstule dubbel frame 9A/E, 10E en 11E

Voor C200, C300, M200-M702, F300, F600, H300 en E300
 
5521-ul-kit-large.png

Montagebox Montagebox C200, C300, M200-M702, F300, F600, H300 en E300 frame 9 en 10

3470-0115-00 UL / NEMA 1 kit
 
2886-through-panel-mounting.jpg

Through Panel Mounting Kit M000, M600-M702, F300, F600 en H300 frame 9E en 10E

3470-0105-00 Doorbouwkit
 
2886-through-panel-mounting.jpg

Through Panel Mounting Kit M000, M600-M702, F300, F600 en H300 frame 11E

3470-0126-00 Doorbouwkit
 
2886-through-panel-mounting.jpg

Through Panel Mounting Kit M000 frame 9D en 10D

3470-0108-00 Doorbouwkit
 
2886-through-panel-mounting.jpg

Through Panel Mounting Kit M000 frame 11D

3470-0130-00 Doorbouwkit
 
2886-through-panel-mounting.jpg

Through Panel Mounting Kit Unidrive Modulair Gelijkrichter frame 10

3470-0106-00 Doorbouwkit
 
2886-through-panel-mounting.jpg

Through Panel Mounting Kit Unidrive Modulair Gelijkrichter frame 11

3470-0123-00 Doorbouwkit
 
2891-retro-mounting.jpg

Retrofitbeugels M000, M600-M702, F300, F600 en H300 frame 9E en 10E

3470-0118-00 Optionele beugels bij vervanging Commander SK of Unidrive SP
 
2901-emc-filter-2.png

EMC-filter M000, M600-M702, F300, F600, H300 en E300 frame 9E en 10 - 3~400 V

4200-4460
 
2901-emc-filter-2.png

EMC-filter M000, M600-M702, F300, F600, H300 en E300 frame 11 - 3~575/690 V

4200-0690
 
2901-emc-filter-2.png

EMC-filter M000, M600-M702, F300, F600, H300 en E300 frame 9E + 10 - 3~575/690 V

4200-2210
 
2901-emc-filter-2.png

EMC-filter M000, M600-M702, F300, F600, H300 en E300 frame 11 - 3~400 V

4200-0099
 
3346-connect.jpg

Connect

PC Software
 
3348-ctscope.jpg

CTScope

PC Software
 
3358-diagnostics.jpg

Diagnostic Tool

App
 
3359-esa.jpg

Energy Savings Estimator

App
 
3354-mcs.jpg

Machine Control Studio

PC Software
 
4273-plc-controlled-motion.jpg

PLC Controlled Motion (Rockwell en Siemens) geïntegreerd in Connect

PC Software
 
4351-virtual-reality-tour.jpg

Virtual Reality Tour

App
ArtikelTypeArtikelnummerFrameVoedingsspanningMotorspanning Vermogen Heavy DutyVermogen Normal DutyNominaalstroom Heavy DutyNominaalstroom Normal DutyPiekstroom Heavy DutyPiekstroom Normal DutyAfmetingen (b x h x d)GewichtBeschermingsgraadWarmteverliezen @ 40°C (min-max)Zekeringen (IEC)Minimale remweerstandswaarde
M000-092-01760AUM000-092-01760AUM000-09201760AU0100AB1009A3 fasen 200-240 VAC3 fasen 200 - 240 V45 kW55 kW176 A216 A150%110%310 x 1.108 x 290 mm66,5 kgIP201.580 - 2.596 W3 fasen 250 A gR2 Ohm
M000-092-02190AUM000-092-02190AUM000-09202190AU0100AB1009A3 fasen 200-240 VAC3 fasen 200 - 240 V55 kW75 kW219 A266 A150%110%310 x 1.069 x 290 mm66,5 kgIP201.821 - 2.822 W3 fasen 315 A gR2 Ohm
M000-102-02830EUM000-102-02830EUM000-10202830EU0100AB10010E3 fasen 200-240 VAC3 fasen 200-240 VAC75 kW90 kW283 A325 A150%110%310 x 1.069 x 290 mm46 kgIP202.068 - 3.123 W3 fasen 400 A gR1,7 Ohm
M000-102-03000EUM000-102-03000EUM000-10203000EU0100AB10010E3 fasen 380-480 VAC3 fasen 380-480 VAC90 kW110 kW300 A360 A150%110%310 x 1.069 x 290 mm46 kgIP202.213 - 3.230 W3 fasen 450 A gR1,7 Ohm
M000-092-01760DUM000-092-01760DUM000-09201760DU0100AB1009E3 fasen 200-240 VAC3 fasen 200-240 VAC45 kW55 kW176 A216 A150%110%310 x 1.069 x 290 mm46 kgIP201.488 - 2.458 W3 fasen 250 A gR1,4 Ohm
M000-092-02190DUM000-092-02190DUM000-09202190DU0100AB1009E3 fasen 200-240 VAC3 fasen 200-240 VAC55 kW75 kW219 A266 A150%110%310 x 1.069 x 290 mm46 kgIP201.802 - 2.625 W3 fasen 315 A gR1,4 Ohm
M000-102-02830DUM000-102-02830DUM000-10202830DU0100AB10010E3 fasen 200-240 VAC3 fasen 200-240 VAC75 kW90 kW283 A325 A150%110%310 x 1.069 x 290 mm46 kgIP202.068 - 3.123 W3 fasen 400 A gR1,7 Ohm
M000-102-03000DUM000-102-03000DUM000-10203000DU0100AB10010E3 fasen 200-240 VAC3 fasen 200-240 VAC90 kW110 kW300 A360 A150%110%310 x 1.069 x 290 mm46 kgIP202.213 - 3.230 W3 fasen 450 A gR1,7 Ohm
M000-094-02000AUM000-094-02000AUM000-09402000AU0100AB1009A3 fasen 380-480 VAC3 fasen 380-480 VAC90 kW110 kW200 A221 A150%110%310 x 1.069 x 290 mm66,5 kgIP202.132 - 3.075 W3 fasen 315 A gR3,6 Ohm
M000-094-02240AUM000-094-02240AUM000-09402240AU0100AB1009A3 fasen 380-480 VAC3 fasen 380-480 VAC110 kW132 kW224 A266 A150%110%310 x 1.069 x 290 mm66,5 kgIP202.424 - 3.191 W3 fasen 315 A gR3,6 Ohm
M000-104-02700EUM000-104-02700EUM000-10402700EU0100AB10010E3 fasen 380-480 VAC3 fasen 380-480 VAC132 kW160 kW270 A320 A150%110%310 x 1.069 x 290 mm46 kgIP202.604 - 4.148 W3 fasen 400 A gR3,1 Ohm
M000-104-03200EUM000-104-03200EUM000-10403200EU0100AB10010E3 fasen 380-480 VAC3 fasen 380-480 VAC160 kW200 kW320 A361 A150%110%310 x 1.069 x 290 mm46 kgIP203.166 - 4.226 W3 fasen 450 A gR3,1 Ohm
M000-114-03770EUM000-114-03770EUM000-11403770EU0100AB10011E3 fasen 380-480 VAC3 fasen 380-480 VAC185 kW225 kW377 A437 A150%110%310 x 1.242 x 313 mm63 kgIP203.553 - 4.708 W3 fasen 500 A gR1,83 Ohm
M000-114-04170EUM000-114-04170EUM000-11404170EU0100AB10011E3 fasen 380-480 VAC3 fasen 380-480 VAC225 kW250 kW417 A487 A150%110%310 x 1.242 x 313 mm63 kgIP203.907 - 4.843 W3 fasen 500 A gR1,2 Ohm
M000-114-04640EUM000-114-04640EUM000-11404640EU0100AB10011E3 fasen 380-480 VAC3 fasen 380-480 VAC250 kW280 kW464 A507 A150%110%310 x 1.242 x 313 mm63 kgIP203.907 - 4.962 W3 fasen 630 A gR1,2 Ohm
M000-094-02000DUM000-094-02000DUM000-09402000DU0100AB1009E3 fasen 380-480 VAC3 fasen 380-480 VAC90 kW110 kW200 A221 A150%110%310 x 1.069 x 290 mm46 kgIP202.014 - 2.917 W3 fasen 315 A gR2,6 Ohm
M000-094-02240DUM000-094-02240DUM000-09402240DU0100AB1009E3 fasen 380-480 VAC3 fasen 380-480 VAC110 kW132 kW224 A266 A150%110%310 x 1.069 x 290 mm46 kgIP202.400 - 2.998 W3 fasen 315 A gR2,6 Ohm
M000-104-02700DUM000-104-02700DUM000-10402700DU0100AB10010E3 fasen 380-480 VAC3 fasen 380-480 VAC132 kW160 kW270 A320 A150%110%310 x 1.069 x 290 mm46 kgIP202.604 - 4.148 W3 fasen 400 A gR3,1 Ohm
M000-104-03200DUM000-104-03200DUM000-10403200DU0100AB10010E3 fasen 380-480 VAC3 fasen 380-480 VAC160 kW200 kW320 A361 A150%110%310 x 1.069 x 290 mm46 kgIP203.166 - 4.226 W3 fasen 450 A gR3,1 Ohm
M000-114-03770DUM000-114-03770DUM000-11403770DU0100AB10011E3 fasen 380-480 VAC3 fasen 380-480 VAC200 kW225 kW377 A437 A150%110%310 x 1.242 x 313 mm63 kgIP203.553 - 4.708 W3 fasen 500 A gR1,83 Ohm
M000-114-04170DUM000-114-04170DUM000-11404170DU0100AB10011E3 fasen 380-480 VAC3 fasen 380-480 VAC225 kW250 kW417 A487 A150%110%310 x 1.242 x 313 mm63 kgIP203.907 - 4.843 W3 fasen 500 A gR1,2 Ohm
M000-114-04640DUM000-114-04640DUM000-11404640DU0100AB10011E3 fasen 380-480 VAC3 fasen 380-480 VAC250 kW280 kW464 A507 A150%110%310 x 1.242 x 313 mm63 kgIP203.907 - 4.962 W3 fasen 630 A gR1,2 Ohm
M000-095-01040AUM000-095-01040AUM000-09501040AU0100AB1009A3 fasen 500-575 VAC3 fasen 500-575 VAC75 kW90 kW104 A125 A150%110%310 x 1.069 x 290 mm66,5 kgIP201.372 - 2.859 W3 fasen 150 A gR5,1 Ohm
M000-095-01310AUM000-095-01310AUM000-09501310AU0100AB1009A3 fasen 500-575 VAC3 fasen 500-575 VAC90 kW110 kW131 A150 A150%110%310 x 1.069 x 290 mm66,5 kgIP201.752 - 2.859 W3 fasen 200 A gR5,1 Ohm
M000-105-01520EUM000-105-01520EUM000-10501520EU0100AB10010E3 fasen 500-575 VAC3 fasen 500-575 VAC110 kW132 kW152 A200 A150%110%310 x 1.069 x 290 mm46 kgIP201.917 - 3.137 W3 fasen 250 A gR3,3 Ohm
M000-105-01900EUM000-105-01900EUM000-10501900EU0100AB10010E3 fasen 500-575 VAC3 fasen 500-575 VAC132 kW150 kW190 A200 A150%110%310 x 1.069 x 290 mm46 kgIP202.213 - 3.209 W3 fasen 250 A gR3,3 Ohm
M000-115-02000EUM000-115-02000EUM000-11502000EU0100AB10011E3 fasen 500-575 VAC3 fasen 500-575 VAC150 kW185 kW200 A248 A150%110%310 x 1.242 x 313 mm63 kgIP202.706 - 3.999 W3 fasen 400 A gR1,83 Ohm
M000-115-02540EUM000-115-02540EUM000-11502540EU0100AB10011E3 fasen 500-575 VAC3 fasen 500-575 VAC185 kW225 kW254 A288 A150%110%310 x 1.242 x 313 mm63 kgIP203.438 - 4.296 W 3 fasen 400 A gR1,83 Ohm
M000-115-02850EUM000-115-02850EUM000-11502850EU0100AB10011E3 fasen 500-575 VAC3 fasen 500-575 VAC225 kW250 kW285 A315 A150%110%310 x 1.242 x 313 mm63 kgIP203.438 - 4.439 W3 fasen 400 A gR1,83 Ohm
M000-095-01040DUM000-095-01040DUM000-09501040DU0100AB1009E3 fasen 500-575 VAC3 fasen 500-575 VAC75 kW90 kW104 A125 A150%110%310 x 1.069 x 290 mm46 kgIP201.290 - 2.831 W3 fasen 150 A gR3,3 Ohm
Vorige1