Unidrive M701 frequentieregelaar - Control Techniques
Productbeschrijving
De Unidrive M701 is één van de mogelijkheden om de Unidrive SP te vervangen.
De Unidrive M701 is een uitgebreide systeemregelaar, inclusief onboard Modbus RTU, voor hoog dynamische en nauwkeurige applicaties en stuurt inductiemotoren open of closed loop, servo- of lineairmotoren of permanent magneetmotoren open of closed loop aan. De encoderpoort ondersteunt vele type encoders en resolvers. Configuratie als Active Front End is ook mogelijk. De regelaar is voorzien van een Advanced Motion Controller:
- Real-time tasks
- 250 μs cycle time
- Motion profile generator
- Electronic gearbox
- Interpolated CAM
- Homing functions
- High speed position freeze
Kenmerken
- Diverse veldbussen beschikbaar
- PLC onboard (CoDeSys), uit te breiden met applicatiemodules
- 3 SI-Optieslots
- Meertalig LCD tekstdisplay voor snel programmeren en diagnose stellen
- STO (Safe Torque Off) ingang
- Interne oscilloscoop voor diagnose en inregelen
- SD-kaart optie voor het opslaan en kopiëren van parameters en/of PLC programma's
- SmartCard optie voor het opslaan en kopiëren van parameters en/of PLC programma's
- 24 V backup onboard
Feedback
De Unidrive M701 ondersteunt de volgende feedback devices / methodes:
- Kwadratuur incrementele encoder met of zonder markerpuls
- Frequency Direction incrementele encoder met of zonder markerpuls
- Forward Reverse incrementele encoder met of zonder markerpuls
- Kwadratuur incrementeel met U-V-W commutatiesignalen
- Frequency Direction incrementeel met U-V-W commutatiesignalen
- Forward Reverse met U-V-W commutatiesignalen
- SinCos incrementele encoder met of zonder markerpuls
- SinCos met Hiperface comms protocol voor absolute positive
- EnDat comms protocol
- SinCos met absoluut EnDat comms protocol
- Absoluut SSI met gray of binair code
- SinCos met SSI comms protocol.
- SinCos met U-V-W commutatiesignalen
- BiSS comms protocol
- Resolver
- SinCos incrementele encoder met of zonder markerpuls met een absoluut SinCos kanaal
- Uitsluitend U-V-W commutatiesignalen t.b.v open loop permanentmagneet motoren
- SinCos met BiSS comms protocol
Productvideo
Download onze brochure
Veelgestelde vragen
Specificaties
| Specificaties | |
|---|---|
| Life Cycle | Active |
| Range | High Performance Drives |
| Vermogen | 0,75 - 280 kW |
| Stroom @ 40°C | 2,5 - 507 A |
| Heavy Duty piekstroom (RFC) | 200%, frame 9-11: 175% |
| Heavy Duty piekstroom (Open Loop) | 150% |
| Normal Duty piekstroom | 110% |
| Spanning | 230, 400, 575, 690 V |
| Maximum uitgangsfrequentie | 550 Hz |
| Schakelfrequentie | 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16 kHz |
| IP20 beschermingsgraad | |
| Conformal Coating | |
| Remchopper | |
| EMC filter (EN61800-3) | |
| Control Mode | |
|---|---|
| Open Loop Vector Control | |
| Open Loop V/Hz Mode fixed | |
| Open Loop V/Hz Mode kwadratisch | |
| RFC-A Open Loop Rotor Flux Control voor a-synchrone motoren | |
| RFC-A Closed Loop Rotor Flux Control voor a-synchrone motoren | |
| RFC-S Open Loop Rotor Flux Control voor permanent magneet motoren | |
| RFC-S Closed Loop Rotor Flux Control voor permanent magneet motoren | |
| Active Front End (AFE) | |
| I/O | |
|---|---|
| +10 V uitgang (voor potmeter) | |
| +24 V uitgang | |
| Analoge ingang (V-mA) | 1 |
| Analoge ingang (V-Vdiff-mA) | 1 |
| Analoge ingang (V) / PTC of PT sensor ingang | 1 |
| Analoge uitgang (V) | 2 |
| Digitale ingang | 3 |
| Digitale ingang / Digitale uitgang | 3 |
| Relais | 1 |
| Encoder poort | |
| Gesimuleerde encoder uitgang | |
| Machine veiligheid | |
|---|---|
| 1 x Safe Torque Off (STO) terminal | |
| Communicatie en HMI | |
|---|---|
| Modbus RTU onboard | |
| LCD display | |
| Programmeren en diagnose via PC | |
| Onboard intelligentie | |
|---|---|
| Onboard PLC | |
| Real-time clock | Optioneel met RTC Keypad |
| Digital lock control | |
| Advanced Motion Controller | |
| Onboard oscilloscoop | |
| Functionaliteit | |
|---|---|
| 24 V back up onboard | |
| Standby mode | |
| Fire mode | |
| Stilstandsverwarming | |
| Intelligent Pump Control Pro | |
| Remlogica | |
| Opties en adapters | |
|---|---|
| SI-Optieslots | 3 |
| KI-Adapterslots | 1 |
Kenmerken:
Unidrive M701 videos
Accessing Control Techniques Drives using Modbus
Unidrive M700 - Using a SmartCard to Backup and Restore Parameters
Unidrive High Performance AC Drives (Features & Benefits)
Setting KI-Keypad RTC Date/Time with Connect
KI-Keypad RTC Date/Time
Advanced Motion Controller Training Part 1: Introduction and drive commissioning
Advanced Motion Controller Training Part 2: Positioning
Advanced Motion Controller Training Part 3: Gearing and Camming
Meer video's zijn beschikbaar op het Nidec Drives Youtube kanaal.
Diagnostic TOOL
Diagnostic TOOL is een eenvoudig te gebruiken App met storingsinformatie en mogelijke oplossingen. In de App zijn ook alle aansluitschema's voor hoofd- en stuurstroom opgenomen.
Standaard 5 jaar fabrieksgarantie
5 jaar garantie is de standaard op alle regelaars en vele opties bij Nidec Drives!
Wij zijn de eerste aandrijfspecialist die standaard 5 jaar garantie biedt op zoveel verschillende regelaars! Waarom zou je voor garantie betalen als je het bij Nidec Drives krijgt. #WhyPay.
5 jaar garantie zonder registratie en extra kosten. Geen gedoe, alleen zorgeloos aandrijven.
| Artikel | Type | Artikelnummer | Frame | Voedingsspanning | Motorspanning (V) | Vermogen Heavy Duty | Vermogen Normal Duty | Nominaalstroom Heavy Duty | Nominaalstroom Normal Duty | Piekstroom Heavy Duty | Piekstroom Normal Duty | Afmetingen (b x h x d) | Gewicht | Beschermingsgraad | Warmteverliezen @ 40°C (min-max) | Zekeringen (IEC) | Minimale remweerstandswaarde | SI-Slots | KI-slots | Safe Torque Off ingang(en) | On board PLC | On board communicatie | On board 24 V back up |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M701-034-00025 | M701-034-00025 | M701-03400025A10100AB100 | 3 | 3 fasen 380-480 VAC | 3 fasen 380-480 VAC | 0,75 kW | 1,1 kW | 2,5 A | 3,4 A | 150% | 110% | 83 x 382 x 200 mm | 4 kg | IP20 | 67 - 141 W | 3 fasen 10 A gG | 74 Ohm | 3 | 1 | 1 | JA | Modbus RTU | JA |
| M701-034-00031 | M701-034-00031 | M701-03400031A10100AB100 | 3 | 3 fasen 380-480 VAC | 3 fasen 380-480 VAC | 1,1 kW | 1,5 kW | 3,1 A | 4,5 A | 150% | 110% | 83 x 382 x 200 mm | 4 kg | IP20 | 66 - 160 W | 3 fasen 10 A gG | 74 Ohm | 3 | 1 | 1 | JA | Modbus RTU | JA |
| M701-034-00045 | M701-034-00045 | M701-03400045A10100AB100 | 3 | 3 fasen 380-480 VAC | 3 fasen 380-480 VAC | 1,5 kW | 2,2 kW | 4,5 A | 6,2 A | 150% | 110% | 83 x 382 x 200 mm | 4 kg | IP20 | 79 - 167 W | 3 fasen 10 A gG | 74 Ohm | 3 | 1 | 1 | JA | Modbus RTU | JA |
| M701-034-00062 | M701-034-00062 | M701-03400062A10100AB100 | 3 | 3 fasen 380-480 VAC | 3 fasen 380-480 VAC | 2,2 kW | 3 kW | 6,2 A | 7,7 A | 150% | 110% | 83 x 382 x 200 mm | 4 kg | IP20 | 93 - 153 W | 3 fasen 20 A gG | 74 Ohm | 3 | 1 | 1 | JA | Modbus RTU | JA |
| M701-034-00078 | M701-034-00078 | M701-03400078A10100AB100 | 3 | 3 fasen 380-480 VAC | 3 fasen 380-480 VAC | 3,0 kW | 4,0 kW | 7,8 A | 10,4 A | 150% | 110% | 83 x 382 x 200 mm | 4,5 kg | IP20 | 109 - 212 W | 3 fasen 20 A gG | 50 Ohm | 3 | 1 | 1 | JA | Modbus RTU | JA |
| M701-034-00100 | M701-034-00100 | M701-03400100A10100AB100 | 3 | 3 fasen 380-480 VAC | 3 fasen 380-480 VAC | 4,0 kW | 5,5 kW | 10,0 A | 12,3 A | 150% | 110% | 83 x 382 x 200 mm | 4,5 kg | IP20 | 131 - 209 W | 3 fasen 20 A gG | 50 Ohm | 3 | 1 | 1 | JA | Modbus RTU | JA |
| M701-044-00150 | M701-044-00150 | M701-04400150A10100AB100 | 4 | 3 fasen 380-480 VAC | 3 fasen 380-480 VAC | 5,5 kW | 7,5 kW | 15 A | 18,5 A | 150% | 110% | 125 x 391 x 200 mm | 6,5 kg | IP20 | 180 - 325 W | 1 fase 25 A gG | 37 Ohm | 3 | 1 | 1 | JA | Modbus RTU | JA |
| M701-044-00172 | M701-044-00172 | M701-04400172A10100AB100 | 4 | 3 fasen 380-480 VAC | 3 fasen 380-480 VAC | 7,5 kW | 11,0 kW | 17,2 A | 24,0 A | 150% | 110% | 125 x 391 x 200 mm | 6,5 kg | IP20 | 199 - 329 W | 3 fasen 32 A gG | 37 Ohm | 3 | 1 | 1 | JA | Modbus RTU | JA |
| M701-054-00270 | M701-054-00270 | M701-05400270A10100AB100 | 5 | 3 fasen 380-480 VAC | 3 fasen 380-480 VAC | 11 kW | 15 kW | 27 A | 30 A | 150% | 110% | 143 x 391 x 200 mm | 7,4 kg | IP20 | 276 - 362 W | 3 fasen 40 A gG | 38 Ohm | 3 | 1 | 1 | JA | Modbus RTU | JA |
| M701-054-00300 | M701-054-00300 | M701-05400300A10100AB100 | 5 | 3 fasen 380-480 VAC | 3 fasen 380-480 VAC | 15 kW | - | 30 A | - | 150% | - | 143 x 391 x 200 mm | 7,4 kg | IP20 | 297 - 441 W | 3 fasen 40 A gG | 22 Ohm | 3 | 1 | 1 | JA | Modbus RTU | JA |
| M701-064-00350 | M701-064-00350 | M701-06400350A10100AB100 | 6 | 3 fasen 380-480 VAC | 3 fasen 380-480 VAC | 15 kW | 18,5 kW | 35 A | 38 A | 150% | 110% | 210 x 391 x 227 mm | 14 kg | IP20 | 354 - 657 W | 3 fasen 63 A gR | 20 Ohm | 3 | 1 | 1 | JA | Modbus RTU | JA |
| M701-064-00420 | M701-064-00420 | M701-06400420A10100AB100 | 6 | 3 fasen 380-480 VAC | 3 fasen 380-480 VAC | 18,5 kW | 22 kW | 42 A | 48 A | 150% | 110% | 210 x 391 x 227 mm | 14 kg | IP20 | 413 - 657 W | 3 fasen 63 A gR | 20 Ohm | 3 | 1 | 1 | JA | Modbus RTU | JA |
| M701-064-00470 | M701-064-00470 | M701-06400470A10100AB100 | 6 | 3 fasen 380-480 VAC | 3 fasen 380-480 VAC | 22 kW | 30 kW | 47 A | 63 A | 150% | 110% | 210 x 391 x 227 mm | 14 kg | IP20 | 462 - 659 W | 3 fasen 63 A gR | 20 Ohm | 3 | 1 | 1 | JA | Modbus RTU | JA |
| M701-074-00660 | M701-074-00660 | M701-07400660A10100AB100 | 7 | 3 fasen 380-480 VAC | 3 fasen 380-480 VAC | 30 kW | 37 kW | 66 A | 79 A | 150% | 110% | 270 x 557 x 280 mm | 28 kg | IP20 | 616 - 1.242 W | 3 fasen 100 A gG | 7,5 Ohm | 3 | 1 | 1 | JA | Modbus RTU | JA |
| M701-074-00770 | M701-074-00770 | M701-07400770A10100AB100 | 7 | 3 fasen 380-480 VAC | 3 fasen 380-480 VAC | 37 kW | 45 kW | 77 A | 94 A | 150% | 110% | 270 x 557 x 280 mm | 28 kg | IP20 | 723 - 1.266 W | 3 fasen 100 A gG | 7,5 Ohm | 3 | 1 | 1 | JA | Modbus RTU | JA |
| M701-074-01000 | M701-074-01000 | M701-07401000A10100AB100 | 7 | 3 fasen 380-480 VAC | 3 fasen 380-480 VAC | 45 kW | 55 kW | 100 A | 112 A | 150% | 110% | 270 x 557 x 280 mm | 28 kg | IP20 | 906 - 1.247 W | 3 fasen 125 A gG | 7,5 Ohm | 3 | 1 | 1 | JA | Modbus RTU | JA |
| M701-084-01340 | M701-084-01340 | M701-08401340A10100AB100 | 8 | 3 fasen 380-480 VAC | 3 fasen 380-480 VAC | 55 kW | 75 kW | 134 A | 155 A | 150% | 110% | 310 x 804 x 290 mm | 52 kg | IP20 | 1.224 - 2.164 W | 3 fasen 250 A gR | 6,3 Ohm | 3 | 1 | 1 | JA | Modbus RTU | JA |
| M701-084-01570 | M701-084-01570 | M701-08401570A10100AB100 | 8 | 3 fasen 380-480 VAC | 3 fasen 380-480 VAC | 75 kW | 90 kW | 157 A | 184 A | 150% | 110% | 310 x 804 x 290 mm | 52 kg | IP20 | 1.373 - 2.333 W | 3 fasen 250 A gR | 6,3 Ohm | 3 | 1 | 1 | JA | Modbus RTU | JA |
| M701-094-02000 | M701-094-02000 | M701-09402000A10100AB100 | 9A | 3 fasen 380-480 VAC | 3 fasen 380-480 VAC | 90 kW | 110 kW | 200 A | 221 A | 150% | 110% | 310 x 1.108 x 290 mm | 66,5 kg | IP20 | 2.132 - 3.075 W | 3 fasen 315 A gR | 3,6 Ohm | 3 | 1 | 1 | JA | Modbus RTU | JA |
| M701-094-02240 | M701-094-02240 | M701-09402240A10100AB100 | 9A | 3 fasen 380-480 VAC | 3 fasen 380-480 VAC | 110 kW | 132 kW | 224 A | 266 A | 150% | 110% | 310 x 1.108 x 290 mm | 66,5 kg | IP20 | 2.424 - 3.191 W | 3 fasen 315 A gR | 3,6 Ohm | 3 | 1 | 1 | JA | Modbus RTU | JA |
