Nidec Netherlands B.V.
Nidec Netherlands B.V.
Kubus 155
3364 DG Sliedrecht
0184 420 555 - info.nl@mail.nidec.com
Control Techniques - Leroy-Somer
Regelaars, motoren/reductoren en generatoren

 

Mentor MP gelijkstroomregelaar - Control Techniques

Mentor MP gelijkstroomregelaar - Control Techniques
Mentor MP gelijkstroomregelaar - Control Techniques
Mentor MP gelijkstroomregelaar - Control Techniques
Mentor MP gelijkstroomregelaar - Control Techniques
Productvideo

Download onze brochure

Download de brochure
Downloads
Brochures & Catalogi Handleidingen & Datasheets Markten & Toepassingen EMC Datasheets 2D/3D Tekeningen PC Tools Certificaten
Productbeschrijving

Digitale gelijkstroomregelaar. Deze gelijkstroomregelaar is de derde generatie digitale gelijkstroomregelaars. Voorzien van geïntegreerde veldregelaar, onboard PLCModbus RTU en uit te breiden met diverse veldbussen. Voor de Mentor MP is de volgende App beschikbaar:

Diagnostic Tool
Diagnostic Tool is een eenvoudig te gebruiken App met storingsinformatie en mogelijke oplossingen. In de App zijn ook alle aansluitschema's voor hoofd- en stuurstroom opgenomen.
 

Specificaties
Specificaties
Life Cycle Active
Range DC Drives
Ankerstroom (A) 25 - 1.850
Vermogen 7,5 - 938
Kwadranten 2Q of 4Q
Maximum ankerspanning 2Q 1,15 x voedingsspanning
Maximum ankerspanning 4Q 1,05 x voedingsspanning
Maximum veldspanning 90% van voedingsspanning elektronica
Vraag direct een offerte aan
Mentor MP gelijkstroomregelaar - Control Techniques opties
 
3251-sm-applications-lite-v2.jpg

SM-Applicatiemodule Lite V2

PLC optiemodule
 
3252-sm-applicatiemodule-plus.jpg

SM-Applicatiemodule Plus

PLC optiemodule
 
3287-sm-register.jpg

SM-Register

PLC optiemodule
 
3235-sm-canopen.jpg

SM-CANOpen

Veldbus optiemodule
 
3227-sm-devicenet.jpg

SM-DeviceNet

Veldbus optiemodule
 
3245-sm-encoder-output-plus.jpg

SM-Encoder Output Plus

Feedback optiemodule
 
3246-sm-encoder-plus.jpg

SM-Encoder Plus

Feedback optiemodule
 
3106-sm-ethercat.jpg

SM-EtherCAT

Veldbus optiemodule
 
3100-sm-ethernet.jpg

SM-Ethernet

Veldbus optiemodule
 
3242-sm-io-120-volt.jpg

SM-I/O 120 Volt

I/O optiemodule
 
3241-sm-io-24-volt.jpg

SM-I/O 24 Volt

I/O optiemodule
 
3243-sm-io-32.jpg

SM-I/O 32

I/O optiemodule
 
3238-sm-io-lite.jpg

SM-I/O Lite

I/O optiemodule
 
3244-sm-io-pelv.jpg

SM-I/O PELV

I/O optiemodule
 
3239-sm-io-plus.jpg

SM-I/O Plus

I/O optiemodule
 
3240-sm-io-timer.jpg

SM-I/O Timer

I/O optiemodule
 
3236-sm-interbus.jpg

SM-Interbus

Veldbus optiemodule
 
3111-sm-profibus.jpg

SM-Profibus-DP

Veldbus optiemodule
 
3114-sm-profinet.jpg

SM-Profinet

Veldbus optiemodule
 
3247-sm-universal-encoder-plus.jpg

SM-Universal Encoder Plus

Feedback optiemodule
 
4294-sm-keypad.jpg

SM-LED Keypad

Voor Unidrive SP en Mentor MP
 
4293-sm-keypad-plus.jpg

SM-Keypad Plus

Voor Unidrive SP, Mentor MP en als remote keypad op de Commander SK en Digitax ST
 
4282-esmart04-mch040-2.jpg

eSMART04-MCh040

Programmeerbaar touchscreen 4,3 inch
 
4283-esmart07m-mch070-2.jpg

eSMART07M-MCh070

Programmeerbaar touchscreen 7 inch
 
2867-usb-serial-comms-lead.jpg

USB 71

Communicatiekabel voor diverse softwarepakketten
 
3935-smartcard-uni-m.jpg

SmartCard 8 kB

Voor M600-M702, F300, F600, H300, E300, Mentor MP, Affinity, Unidrive SP en Digitax ST
 
3935-smartcard-uni-m.jpg

SmartCard 64 kB

Voor M600-M702, F300, F600, H300, E300, Mentor MP, Affinity, Unidrive SP en Digitax ST
 
2879-unim-15-way.jpg

UNIM-15Way

Encoder aansluitprint
 
1911-fxmp25-veldregelaar.jpg

FXMP25 gelijkstroomregelaar

Digitale veldregelaar
 
4530-spoel.jpg

MP105 KDD 0,75/88A/0,22mH

Netsmoorspoel ten behoeve van Mentor MP
 
4530-spoel.jpg

MP1200 KDD 15/1000A/0,021mH

Netsmoorspoel ten behoeve van Mentor MP
 
4530-spoel.jpg

MP155 KDD 1,2/130A/0,16mH

Netsmoorspoel ten behoeve van Mentor MP
 
4530-spoel.jpg

MP1850 KDD 25/1548A/0,018mH

Netsmoorspoel ten behoeve van Mentor MP
 
4530-spoel.jpg

MP210 KDD 2,0/180A/0,12mH

Netsmoorspoel ten behoeve van Mentor MP
 
4530-spoel.jpg

MP25 KDD 0,06/21A/0,22mH

Netsmoorspoel ten behoeve van Mentor MP
 
4530-spoel.jpg

MP350 KDD 3,5/290A/0,071mH

Netsmoorspoel ten behoeve van Mentor MP
 
4530-spoel.jpg

MP420 KDD 4,0/350A/0,059mH

Netsmoorspoel ten behoeve van Mentor MP
 
4530-spoel.jpg

MP45 KDD 0,1/38A/0,22mH

Netsmoorspoel ten behoeve van Mentor MP
 
4530-spoel.jpg

MP550 KDD 5,0/460A/0,045mH

Netsmoorspoel ten behoeve van Mentor MP
 
4530-spoel.jpg

MP700 KDD 7,5/590A/0,036mH

Netsmoorspoel ten behoeve van Mentor MP
 
4530-spoel.jpg

MP75 KDD 0,3/63A/0,22mH

Netsmoorspoel ten behoeve van Mentor MP
 
4530-spoel.jpg

MP825 KDD 8,8/690A/0,030mH

Netsmoorspoel ten behoeve van Mentor MP
 
4530-spoel.jpg

MP900 KDD 10/750A/0,028mH

Netsmoorspoel ten behoeve van Mentor MP
 
4532-snubber.jpg

Netsnubber RC set

Netsnubber RC set voor Mentor MP
 
3348-ctscope.jpg

CTScope

PC Software
 
3349-ctsoft.jpg

CTSoft

PC Software
 
3358-diagnostics.jpg

Diagnostic Tool

App
 
3351-document-server.jpg

Document Servers

PC Software
 
3356-sypt-pro.jpg

SyPT Pro

PC Software
 
3357-syptlite.jpg

SyPTLite

PC Software
 
4351-virtual-reality-tour.jpg

Virtual Reality Tour

App
ArtikelTypeArtikelnummerVermogenAnkerstroomKwadrantenVoedingsspanning elektronicaVoedingsspanning thyristorbrugMaximum ankerspanningMaximum veldspanningAfmetingen (b x h x d)GewichtBeschermingsgraad
MP 25 A4MP 25 A4730000510330007,5 kW25 A2Q1 fase 208 - 480 VAC3 fasen 24 - 480 VAC1,15 x voedingsspanning90% van voedingsspanning elektronica293 x 444 x 222 mm10,0 kgIP20 (voorwerpen) / IP00 (water)
MP 45 A4MP 45 A47300005123300015 kW45 A2Q1 fase 208 - 480 VAC3 fasen 24 - 480 VAC1,15 x voedingsspanning90% van voedingsspanning elektronica293 x 444 x 222 mm10,0 kgIP20 (voorwerpen) / IP00 (water)
MP 75 A4MP 75 A47300005143300030 kW75 A2Q1 fase 208 - 480 VAC3 fasen 24 - 480 VAC1,15 x voedingsspanning90% van voedingsspanning elektronica293 x 444 x 222 mm10,1 kgIP20 (voorwerpen) / IP00 (water)
MP 105 A4MP 105 A47310005163300037,5 kW105 A2Q1 fase 208 - 480 VAC3 fasen 24 - 480 VAC1,15 x voedingsspanning90% van voedingsspanning elektronica293 x 444 x 251 mm12,6 kgIP20 (voorwerpen) / IP00 (water)
MP 155 A4MP 155 A47310005193300055 kW155 A2Q1 fase 208 - 480 VAC3 fasen 24 - 480 VAC1,15 x voedingsspanning90% van voedingsspanning elektronica293 x 444 x 251 mm12,6 kgIP20 (voorwerpen) / IP00 (water)
MP 210 A4MP 210 A47310005203300075 kW210 A2Q1 fase 208 - 480 VAC3 fasen 24 - 480 VAC1,15 x voedingsspanning90% van voedingsspanning elektronica293 x 444 x 251 mm12,6 kgIP20 (voorwerpen) / IP00 (water)
MP 350 A4MP 350 A473200052133100125 kW350 A2Q1 fase 208 - 480 VAC3 fasen 24 - 480 VAC1,15 x voedingsspanning90% van voedingsspanning elektronica495 x 450 x 302 mm35,0 kgIP10 (voorwerpen) / IP00 (water)
MP 420 A4MP 420 A473200052233100150 kW420 A2Q1 fase 208 - 480 VAC3 fasen 24 - 480 VAC1,15 x voedingsspanning90% van voedingsspanning elektronica495 x 450 x 302 mm35,0 kgIP10 (voorwerpen) / IP00 (water)
MP 550 A4MP 550 A473200052333100200 kW550 A2Q1 fase 208 - 480 VAC3 fasen 24 - 480 VAC1,15 x voedingsspanning90% van voedingsspanning elektronica495 x 450 x 302 mm35,0 kgIP10 (voorwerpen) / IP00 (water)
MP 700 A4MP 700 A473300052443100250 kW700 A2Q1 fase 208 - 480 VAC3 fasen 24 - 480 VAC1,15 x voedingsspanning90% van voedingsspanning elektronica495 x 523 x 302 mm41,0 kgIP10 (voorwerpen) / IP00 (water)
MP 825 A4MP 825 A473300052543100300 kW825 A2Q1 fase 208 - 480 VAC3 fasen 24 - 480 VAC1,15 x voedingsspanning90% van voedingsspanning elektronica495 x 523 x 302 mm41,0 kgIP10 (voorwerpen) / IP00 (water)
MP 900 A4MP 900 A473300052643100340 kW900 A2Q1 fase 208 - 480 VAC3 fasen 24 - 480 VAC1,15 x voedingsspanning90% van voedingsspanning elektronica495 x 523 x 302 mm41,0 kgIP10 (voorwerpen) / IP00 (water)
MP 1200 A4MP 1200 A473400052733100450 kW1.200 A2Q1 fase 208 - 480 VAC3 fasen 24 - 480 VAC1,15 x voedingsspanning90% van voedingsspanning elektronica452 x 1.245 x 580 mm100,0 kgIP00
MP 1850 A4MP 1850 A473400052833100700 kW1.850 A2Q1 fase 208 - 480 VAC3 fasen 24 - 480 VAC1,15 x voedingsspanning90% van voedingsspanning elektronica452 x 1.245 x 580 mm100,0 kgIP00
MP 25 A4RMP 25 A4R730000510430007,5 kW25 A4Q1 fase 208 - 480 VAC3 fasen 24 - 480 VAC1,05 x voedingsspanning90% van voedingsspanning elektronica293 x 444 x 222 mm10,2 kgIP20 (voorwerpen) / IP00 (water)
MP 45 A4RMP 45 A4R7300005104300015 kW45 A4Q1 fase 208 - 480 VAC3 fasen 24 - 480 VAC1,05 x voedingsspanning90% van voedingsspanning elektronica293 x 444 x 222 mm10,2 kgIP20 (voorwerpen) / IP00 (water)
MP 75 A4RMP 75 A4R7301045144300030 kW75 A4Q1 fase 208 - 480 VAC3 fasen 24 - 480 VAC1,05 x voedingsspanning90% van voedingsspanning elektronica293 x 444 x 222 mm10,5 kgIP20 (voorwerpen) / IP00 (water)
MP 105 A4RMP 105 A4R7310005164300037,5 kW105 A4Q1 fase 208 - 480 VAC3 fasen 24 - 480 VAC1,05 x voedingsspanning90% van voedingsspanning elektronica293 x 444 x 251 mm13,0 kgIP20 (voorwerpen) / IP00 (water)
MP 155 A4RMP 155 A4R7310005194300055 kW155 A4Q1 fase 208 - 480 VAC3 fasen 24 - 480 VAC1,05 x voedingsspanning90% van voedingsspanning elektronica293 x 444 x 251 mm13,0 kgIP20 (voorwerpen) / IP00 (water)
MP 210 A4RMP 210 A4R7310005204300075 kW210 A4Q1 fase 208 - 480 VAC3 fasen 24 - 480 VAC1,05 x voedingsspanning90% van voedingsspanning elektronica293 x 444 x 251 mm13,0 kgIP20 (voorwerpen) / IP00 (water)
MP 350 A4RMP 350 A4R73200052143100125 kW350 A4Q1 fase 208 - 480 VAC3 fasen 24 - 480 VAC1,05 x voedingsspanning90% van voedingsspanning elektronica495 x 450 x 302 mm38,0 kgIP10 (voorwerpen) / IP00 (water)
MP 420 A4RMP 420 A4R73200052243100150 kW420 A4Q1 fase 208 - 480 VAC3 fasen 24 - 480 VAC1,05 x voedingsspanning90% van voedingsspanning elektronica495 x 450 x 302 mm38,0 kgIP10 (voorwerpen) / IP00 (water)
MP 550 A4RMP 550 A4R73200052343100200 kW550 A4Q1 fase 208 - 480 VAC3 fasen 24 - 480 VAC1,05 x voedingsspanning90% van voedingsspanning elektronica495 x 450 x 302 mm38,0 kgIP10 (voorwerpen) / IP00 (water)
MP 700 A4RMP 700 A4R73300052443100250 kW700 A4Q1 fase 208 - 480 VAC3 fasen 24 - 480 VAC1,05 x voedingsspanning90% van voedingsspanning elektronica495 x 523 x 302 mm46 kgIP10 (voorwerpen) / IP00 (water)
MP 825 A4RMP 825 A4R73300052543100300 kW825 A4Q1 fase 208 - 480 VAC3 fasen 24 - 480 VAC1,05 x voedingsspanning90% van voedingsspanning elektronica495 x 523 x 302 mm46 kgIP10 (voorwerpen) / IP00 (water)
MP 900 A4RMP 900 A4R73300052643100340 kW900 A4Q1 fase 208 - 480 VAC3 fasen 24 - 480 VAC1,05 x voedingsspanning90% van voedingsspanning elektronica495 x 523 x 302 mm46 kgIP10 (voorwerpen) / IP00 (water)
MP 1200 A4RMP 1200 A4R73400052743100450 kW1.200 A4Q1 fase 208 - 480 VAC3 fasen 24 - 480 VAC1,05 x voedingsspanning90% van voedingsspanning elektronica555 x 1.705 x 580 mm138 kgIP00
MP 1850 A4RMP 1850 A4R73400052843100700 kW1.850 A4Q1 fase 208 - 480 VAC3 fasen 24 - 480 VAC1,05 x voedingsspanning90% van voedingsspanning elektronica555 x 1.705 x 580 mm138 kgIP00
MP 25 A5MP 25 A5730000510350009 kW25 A2Q1 fase 208 - 480 VAC3 fasen 24 - 575 VAC1,15 x voedingsspanning90% van voedingsspanning elektronica293 x 444 x 222 mm10,0 kgIP20 (voorwerpen) / IP00 (water)
MP 45 A5MP 45 A57300005123500018 kW45 A2Q1 fase 208 - 480 VAC3 fasen 24 - 575 VAC1,15 x voedingsspanning90% van voedingsspanning elektronica293 x 444 x 222 mm10,0 kgIP20 (voorwerpen) / IP00 (water)
Vorige1