LSA 49.3 generator - Leroy-Somer

Productbeschrijving
Industriële generator.
Video
Video's zijn beschikbaar op het Leroy-Somer YouTube kanaal:
Productvideo
Download onze brochure
Specificaties
Specificaties | |
---|---|
Vermogen (kVA) | 660 - 1.000 |
Motorspanning (V) | 220 - 480 |
Aantal polen | 4 |
Toerental (rpm) | 1.500 - 1.800 |
Toerental maximaal (rpm) | 2.250 |
Ashoogte (mm) | 400 |
Isolatieklasse | H |
Maximale efficiëntie | 96,8% |
Winding Pitch | 2/3 (winding 6S / 6 draden) |
Aantal draden | 6 (winding 6S) |
Beschermingsgraad | IP23 |
Hoogte | ≤ 1000 m |
Air flow | 1 m3/s (50 Hz) / 1,2 m3/s (60 Hz) |
Type veld | AREP |
Type veld | PMG |
Kortsluitstroom | 3x Inom (10 s) |
Total Harmonic Distortion (THD) | no load < 4% / on load < 4% |
Waveform: Nema = TIF | < 50 |
