LSA 50.2 generator - Leroy-Somer
Productbeschrijving
Industriële generator.
Video
Video's zijn beschikbaar op het Leroy-Somer YouTube kanaal:
Productvideo
Download onze brochure
Specificaties
| Specificaties | |
|---|---|
| Vermogen (kVA) | 1.100 - 1.640 |
| Motorspanning (V) | 220 - 480 |
| Aantal polen | 4 |
| Toerental (rpm) | 1.500 - 1.800 |
| Toerental maximaal (rpm) | 2.250 |
| Ashoogte (mm) | 450 |
| Isolatieklasse | H |
| Maximale efficiëntie | 96,9% |
| Winding Pitch | 2/3 (winding 6S) |
| Aantal draden | 6 |
| Beschermingsgraad | IP23 |
| Hoogte | ≤ 1000 m |
| Air flow | 1,8 m3/s (50 Hz) / 2,2 m3/s (60 Hz) |
| Type veld | AREP |
| Type veld | PMG |
| Kortsluitstroom | 3x Inom (10 s) |
| Total Harmonic Distortion (THD) | no load < 3,5% / on load < 3,5% |
| Waveform: Nema = TIF | < 50 |
