Remweerstand DBRMD 1.12 8,4 kW

Productbeschrijving
Specificaties
Artikel | |
---|---|
Weerstandswaarde (Ohm) | Opgeven bij bestelling |
Maat A (mm) | 480 |
Maat B (mm) | 430 |
Maat C (mm) | 670 |
Maat D (mm) | 642 |
Maat E (mm) | 400 |
Clixon | |
Vermogen (kW) bij 100% ID | 8,4 |
Vermogen (kW) bij 40% ID | 15,6 |
Vermogen (kW) bij 25% ID | 24,7 |
Vermogen (kW) bij 15% ID | 38 |
Vermogen (kW) bij 6% ID | 102 |
