Unimotor hd servomotor - Control Techniques
Productbeschrijving
De Unimotor HD van Control Techniques is ontworpen voor puls duty applicaties met zeer snelle acceleratie- en deceleratietijden, in combinatie met onder andere de Unidrive M700, Digitax HD M751 of M753 servoregelaar.
Kenmerken:
- Koppel: van 0,72 tot 85 Nm
- IP65
- Zeer compact gebouwd met een hoge massatraagheid/koppel ratio voor zeer dynamische applicaties
- Optionele rem met hoog koppel
- Diverse connectortypes mogelijk, draaibaar, verticaal, etc.
- Flens IEC/NEMA
- Hoge betrouwbaarheid
- 230 of 400 V regelaarspanning
- 1000 - 6000 rpm
- PTC
- KTY84.130 sensor optioneel
Configurator
Met de Leroy-Somer configurator kan eenvoudig een motor worden geconfigureerd waarbij ook een datasheet, de afmetingen, CAD tekeningen en een STEP file kunnen worden gegenereerd.
Kabelcodering


Meer productbeschrijving
Productvideo
Download onze brochure
Kenmerken:
| Artikel | Type | Artikel | Toerental | Houdkoppel | Koppel (bij nominaal toerental) | Spanning |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 060UDA 600TFCNA-070-140 | 060UDA 600TFCNA-070-140 | 060UDA600TFCNA | 6.000 rpm | 0,64 Nm | 0,64 Nm | 3 fasen 380-480 VAC |
| 060UDB 600TFCNA-070-140 | 060UDB 600TFCNA-070-140 | 060UDB600TFCNA | 6.000 rpm | 1,28 Nm | 1,28 Nm | 3 fasen 380-480 VAC |
| 060UDC 600TFCNA-070-140 | 060UDC 600TFCNA-070-140 | 060UDC600TFCNA | 6.000 rpm | 1,92 Nm | 1,92 Nm | 3 fasen 380-480 VAC |
| 067UDA 300BFCRA-075-140 | 067UDA 300BFCRA-075-140 | 067UDA300BFCRA | 3.000 rpm | 1,44 Nm | 1,40 Nm | 3 fasen 380-480 VAC |
| 067UDB 300BFCRA-075-140 | 067UDB 300BFCRA-075-140 | 067UDB300BFCRA | 3.000 rpm | 2,55 Nm | 2,45 Nm | 3 fasen 380-480 VAC |
| 067UDC 300BFCRA-075-140 | 067UDC 300BFCRA-075-140 | 067UDC300BFCRA | 3.000 rpm | 3,70 Nm | 3,50 Nm | 3 fasen 380-480 VAC |
| 067UDD 300BFCRA-075-140 | 067UDD 300BFCRA-075-140 | 067UDD300BFCRA | 3.000 rpm | 4,72 Nm | 4,60 Nm | 3 fasen 380-480 VAC |
| 089UDA 300BFCAA-100-190 | 089UDA 300BFCAA-100-190 | 089UDA300BFCAA | 3.000 rpm | 3,2 Nm | 3,0 Nm | 3 fasen 380-480 VAC |
| 089UDB 300BFCAA-100-190 | 089UDB 300BFCAA-100-190 | 089UDB300BFCAA | 3.000 rpm | 5,5 Nm | 4,85 Nm | 3 fasen 380-480 VAC |
| 089UDC 300BFCAA-100-190 | 089UDC 300BFCAA-100-190 | 089UDC300BFCAA | 3.000 rpm | 8,0 Nm | 6,9 Nm | 3 fasen 380-480 VAC |
| 089UDD 300BFCAA-100-190 | 089UDD 300BFCAA-100-190 | 089UDD300BFCAA | 3.000 rpm | 10,3 Nm | 8,50 Nm | 3 fasen 380-480 VAC |
| 115UDA 300BFCAA-130-240 | 115UDA 300BFCAA-130-240 | 115UDA300BFCAA | 3.000 rpm | 5,8 Nm | 4,8 Nm | 3 fasen 380-480 VAC |
| 115UDB 300BFCAA-130-240 | 115UDB 300BFCAA-130-240 | 115UDB300BFCAA | 3.000 rpm | 10,2 Nm | 7,7 Nm | 3 fasen 380-480 VAC |
| 115UDC 300BFCAA-130-240 | 115UDC 300BFCAA-130-240 | 115UDC300BFCAA | 3.000 rpm | 14,6 Nm | 10,5 Nm | 3 fasen 380-480 VAC |
| 115UDD 300BFCAA-130-240 | 115UDD 300BFCAA-130-240 | 115UDD300BFCAA | 3.000 rpm | 18,8 Nm | 13,6 Nm | 3 fasen 380-480 VAC |
| 142UDA 300BFCAA-165-320 | 142UDA 300BFCAA-165-320 | 142UDA300BFCAA | 3.000 rpm | 10,1 Nm | 8,2 Nm | 3 fasen 380-480 VAC |
| 142UDB 300BFCAA-165-320 | 142UDB 300BFCAA-165-320 | 142UDB300BFCAA | 3.000 rpm | 17,4 Nm | 14,0 Nm | 3 fasen 380-480 VAC |
| 142UDC 300BFCAA-165-320 | 142UDC 300BFCAA-165-320 | 142UDC300BFCAA | 3.000 rpm | 25,0 Nm | 18,4 Nm | 3 fasen 380-480 VAC |
| 142UDD 300JFCAA-165-320 | 142UDD 300JFCAA-165-320 | 142UDD300JFCAA | 3.000 rpm | 31,5 Nm | 20,9 Nm | 3 fasen 380-480 VAC |
| 142UDE 300JFCAA-165-320 | 142UDE 300JFCAA-165-320 | 142UDE300JFCAA | 3.000 rpm | 38,0 Nm | 23,0 Nm | 3 fasen 380-480 VAC |
| 190UDA 300JFCAA-215-380 | 190UDA 300JFCAA-215-380 | 190UDA300JFCAA | 3.000 rpm | 18,5 Nm | 15,5 Nm | 3 fasen 380-480 VAC |
| 190UDB 300JFCAA-215-380 | 190UDB 300BFCAA-215-380 | 190UDB300BFCAA | 3.000 rpm | 32,7 Nm | 25,0 Nm | 3 fasen 380-480 VAC |
| 190UDC 300JFCAA-215-380 | 190UDC 300JFCAA-215-380 | 190UDC300JFCAA | 3.000 rpm | 52,0 Nm | 32,8 Nm | 3 fasen 380-480 VAC |
| 190UDD 300JFCAA-215-380 | 190UDD 300JFCAA-215-380 | 190UDD300JFCAA | 3.000 rpm | 62,0 Nm | 39,0 Nm | 3 fasen 380-480 VAC |
| 190UDE 300JFCAA-215-380 | 190UDE 300JFCAA-215-380 | 190UDE300JFCAA | 3.000 rpm | 73,5 Nm | - | 3 fasen 380-480 VAC |
| 190UDF 300JFCAA-215-380 | 190UDF 300JFCAA-215-380 | 190UDF300JFCAA | 3.000 rpm | 85,0 Nm | - | 3 fasen 380-480 VAC |
